名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
JS环球生活 | 24.200 | 11.78% |
捷隆控股 | 0.390 | 5.41% |
辉煌明天 | 2.280 | 4.11% |
华夏视听教育 | 8.490 | 3.79% |
立德教育 | 0.890 | 3.53% |
HOME CONTROL | 0.930 | 3.30% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
药明巨诺-B | 39.200 | -6.89% |
稻草熊娱乐 | 9.300 | -6.81% |
标普香港创业板指数 | 0.000 | -6.56% |
冠轈控股 | 0.158 | -5.66% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
稻草熊娱乐 | 9.300 | 12.02% |
煜盛文化 | 1.450 | 11.92% |
瑞丽医美 | 0.380 | 11.54% |
辉煌明天 | 2.280 | 11.42% |
JS环球生活 | 24.200 | 11.32% |
贝康医疗-B | 25.850 | 10.66% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
稻草熊娱乐 | 9.300 | 845.45 |
云想科技 | 8.630 | 663.85 |
JS环球生活 | 24.200 | 636.84 |
百威亚太 | 23.450 | 600.00 |
华住集团-S | 444.000 | 562.74 |
华夏视听教育 | 8.490 | 530.63 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-03-31 |
类型 | 中报 | 年报 | IPO | IPO | IPO |
营业额 | 114.30 | 240.45 | 49.43 | 158.27 | 47.23 |
基本每股收益(仙) | 1.40 | 10.40 | 0.50 | 9.70 | 2.30 |
摊薄每股收益(仙) | 1.40 | 9.90 | 0.50 | 9.70 | 2.30 |
损益额 | 6.59 | 40.86 | 2.86 | 52.79 | 12.50 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | 0.81 | 5.34 | 2.58 | 54.55 | 11.30 |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|