名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
高丰集团控股 | 0.400 | 8.33% |
中国航天万源 | 0.141 | 4.03% |
博耳电力 | 0.600 | 3.45% |
东方电气 | 7.060 | 3.22% |
博奇环保 | 1.500 | 1.37% |
上海电气 | 2.870 | 0.70% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
泛亚环保 | 0.480 | -8.00% |
国电科环 | 0.350 | -6.94% |
维港环保科技 | 0.365 | -2.70% |
北控城市资源 | 1.200 | -2.46% |
庄臣控股 | 0.880 | -2.25% |
中国能源建设 | 0.800 | -1.27% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
国电科环 | 0.350 | 9.72% |
博奇环保 | 1.500 | 9.59% |
金风科技 | 14.740 | 9.13% |
维港环保科技 | 0.365 | 6.76% |
北控城市资源 | 1.200 | 6.56% |
上海电气 | 2.870 | 6.34% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
博耳电力 | 0.600 | 600.00 |
中国高速传动 | 7.600 | 198.95 |
北控城市资源 | 1.200 | 91.54 |
上海电气 | 2.870 | 79.44 |
海螺创业 | 34.600 | 62.14 |
博奇环保 | 1.500 | 56.92 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 |
类型 | 中报 | 年报 | 中报 | IPO | IPO |
营业额 | 1,303.50 | 1,784.98 | 853.40 | 1,433.38 | 691.77 |
基本每股收益(仙) | 16.50 | 6.60 | -- | 4.40 | 2.70 |
摊薄每股收益(仙) | 16.50 | 6.60 | -- | 4.40 | 2.70 |
损益额 | 82.44 | 28.46 | 15.44 | 21.81 | 13.29 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | 10.64 | 3.67 | 1.97 | 2.78 | 1.70 |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|