名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
DCB控股 | 0.113 | 7.92% |
德益控股 | 1.780 | 7.88% |
智中国际 | 0.117 | 6.36% |
美亨实业 | 0.680 | 6.35% |
中天宏信 | 1.870 | 6.29% |
伟工控股 | 0.248 | 5.31% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
澳能建设 | 4.930 | -20.32% |
凌锐控股 | 0.194 | -17.11% |
泛亚国际 | 1.280 | -11.72% |
中国卓银 | 0.345 | -10.29% |
怡康泰工程集团 | 0.076 | -9.52% |
创建集团控股 | 6.330 | -9.03% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
澳能建设 | 4.930 | 27.10% |
泛亚国际 | 1.280 | 17.93% |
雄岸科技 | 0.510 | 17.17% |
昇捷控股 | 0.325 | 16.92% |
欧科云链 | 0.680 | 16.92% |
怡康泰工程集团 | 0.076 | 16.67% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
澳能建设 | 4.930 | 823.33 |
WAC HOLDINGS | 0.345 | 340.00 |
齐屹科技 | 2.110 | 301.43 |
远大住工 | 18.880 | 276.42 |
梁志天设计集团 | 0.910 | 215.00 |
华记环球集团 | 0.710 | 172.50 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2020-10-31 | 2020-04-30 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2017-10-31 |
类型 | 年报 | 中报 | IPO | IPO | IPO |
营业额 | 345.92 | 171.02 | 467.89 | 279.60 | 619.11 |
基本每股收益(仙) | 1.10 | 1.80 | 1.70 | 2.50 | 4.30 |
摊薄每股收益(仙) | 1.10 | 1.80 | 1.70 | 2.50 | 4.30 |
损益额 | 11.89 | 17.44 | 21.78 | 31.04 | 53.71 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | 1.49 | 2.21 | 2.92 | 4.16 | -- |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|