名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
神州数字 | 0.300 | 11.11% |
易生活控股 | 0.061 | 5.26% |
网易-S | 179.700 | 3.76% |
GX中国电车-U | 18.620 | 2.87% |
GX中国消费-U | 0.000 | 2.71% |
GX中国机智-U | 8.790 | 2.52% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
中国有赞 | 3.730 | -7.04% |
中国公共采购 | 0.210 | -6.67% |
中彩网通控股 | 0.034 | -5.71% |
微盟集团 | 24.600 | -4.09% |
NOMAD TECH | 0.139 | -3.47% |
乐享互动 | 3.430 | -3.39% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
易生活控股 | 0.061 | 26.32% |
神州数字 | 0.300 | 19.56% |
中国育儿网络 | 0.238 | 16.81% |
中彩网通控股 | 0.034 | 14.29% |
中国公共采购 | 0.210 | 12.31% |
中国有赞 | 3.730 | 11.81% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
美团-W | 375.200 | 6,700.00 |
VESYNC | 14.860 | 2,476.67 |
移卡 | 58.300 | 2,010.34 |
微盟集团 | 24.600 | 1,118.18 |
乐享互动 | 3.430 | 855.00 |
京东集团-SW | 370.200 | 658.36 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-09-30 | 2017-12-31 |
类型 | 中报 | 年报 | 中报 | IPO | IPO |
营业额 | 85.71 | 127.11 | 46.96 | 90.87 | 74.38 |
基本每股收益(仙) | -3.50 | -2.50 | 0.30 | 4.70 | 4.90 |
摊薄每股收益(仙) | -3.50 | -2.50 | 0.30 | 4.70 | 4.90 |
损益额 | -13.52 | -8.81 | 0.96 | 18.70 | 19.58 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | -1.77 | -8.68 | 0.95 | 15.78 | -- |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
事件日期 | 持股人姓名 | 变动股数 | 变动后持股数 | 变动后持股占比 |
---|---|---|---|---|
2019-07-16 | 300000000 | 300000000 | 0.75% |
回购日期 | 回购股数 | 最高回购价 | 最低回购价 | 平均回购价 |
---|
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|