| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|
| JBB BUILDERS | 1.90000 | 25.83% |
| 象兴国际 | 0.24700 | 2.92% |
| 中远海能 | 11.91000 | 2.14% |
| 中国船舶租赁 | 2.25000 | 1.35% |
| 荣丰亿控股 | 0.07600 | 1.33% |
| 中远海发 | 1.09000 | 0.93% |
| 名称 | 最新价 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 蓝河控股 | 0.15200 | -8.43% |
| 亚洲能源物流 | 0.30000 | -6.25% |
| 乐舱物流 | 5.11000 | -3.77% |
| 日照港裕廊 | 0.67000 | -2.90% |
| 青岛港 | 7.04000 | -2.36% |
| 德翔海运 | 8.40000 | -2.10% |
| 名称 | 最新价 | 振幅 |
|---|---|---|
| JBB BUILDERS | 1.90000 | 26.49% |
| 乐舱物流 | 5.11000 | 7.16% |
| 中远海能 | 11.91000 | 4.20% |
| 海丰国际 | 27.58000 | 4.05% |
| 蓝河控股 | 0.15200 | 3.61% |
| 德翔海运 | 8.40000 | 3.38% |
| 名称 | 最新价 | 市盈率 |
|---|---|---|
| 金辉集团 | 0.66000 | 45.83 |
| 招商局港口 | 15.13000 | 62.26 |
| 东方海外国际 | 126.20000 | 32.36 |
| 珠江船务 | 0.75000 | 55.97 |
--(--.-%)
-- --
| 价格(元) | 成交(手) |
|---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
| 营业额 | 113.68 | 251.26 | 131.89 | 193.72 | 83.92 |
| 基本每股收益(仙) | 0.60 | -0.41 | 0.69 | 1.03 | 0.10 |
| 摊薄每股收益(仙) | 0.60 | -0.41 | 0.69 | 1.03 | 0.10 |
| 损益额 | 7.67 | -5.07 | 8.30 | 12.07 | 1.19 |
| 非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 本公司应占盈利 | 0.98 | -0.65 | 1.06 | 1.54 | 0.15 |
| 股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
| 投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
|---|