名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
圣马丁国际 | 0.11300 | 25.56% |
美力时集团 | 0.72000 | 20.00% |
国家联合资源 | 0.03000 | 15.38% |
北青传媒 | 0.44500 | 14.10% |
瑞浦兰钧 | 10.96000 | 12.53% |
卓悦控股 | 0.54000 | 12.50% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
慕诗国际 | 0.12500 | -15.54% |
HYPEBEAST | 0.18900 | -14.09% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
中国智能科技 | 0.30000 | 42.86% |
千百度 | 0.16200 | 35.10% |
瑞浦兰钧 | 10.96000 | 30.80% |
卓悦控股 | 0.54000 | 28.13% |
北京京客隆 | 0.30000 | 23.33% |
百信国际 | 0.05200 | 20.00% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
智富资源投资 | 0.03200 | 5.25 |
和黄医药 | 21.65000 | 180.42 |
东方企控集团 | 0.35000 | 87.50 |
银河娱乐 | 32.20000 | 161.08 |
--(--.-%)
-- 未开盘
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0%市价下
0%均价:0元 总量:0手
截止日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 6,416.89 | 3,155.50 | 5,557.59 | 2,586.84 | 3,874.73 |
基本每股收益(仙) | 34.00 | 18.20 | 29.10 | 13.70 | 20.00 |
摊薄每股收益(仙) | 33.80 | 18.10 | 28.90 | 13.70 | 20.00 |
损益额 | 1,712.67 | 917.05 | 1,469.46 | 692.96 | 1,013.03 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | 6.98 |
本公司应占盈利 | -- | -- | -- | -- | -- |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|