名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
盛龙锦秀国际 | 0.52000 | 6.12% |
常达控股 | 0.04400 | 4.76% |
中宝新材 | 0.24800 | 3.77% |
钜京控股 | 0.05200 | 1.96% |
隽思集团 | 1.02000 | 0.99% |
TEAMWAY INTL GP | 0.16900 | 0.60% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
嘉耀控股 | 2.09000 | -5.00% |
透云生物 | 0.17800 | -3.26% |
万成集团股份 | 0.85000 | -2.30% |
澳狮环球 | 0.42500 | -2.30% |
新兴印刷 | 0.29500 | -1.67% |
易和国际控股 | 0.61000 | -1.61% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
嘉耀控股 | 2.09000 | 20.45% |
盛龙锦秀国际 | 0.52000 | 18.37% |
环球印馆 | 0.03600 | 8.33% |
中宝新材 | 0.24800 | 5.44% |
EPRINT集团 | 0.09100 | 4.40% |
华禧控股 | 0.60000 | 3.33% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
华信地产财务 | 1.46000 | 45.77 |
星光集团 | 0.18000 | 40.91 |
鸿兴印刷集团 | 1.04000 | 54.17 |
纷美包装 | 2.47000 | 97.24 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
类型 | 中报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 63.22 | -- | 124.04 | 75.55 | 129.71 |
基本每股收益(仙) | 2.07 | -- | 4.58 | 3.94 | 4.36 |
摊薄每股收益(仙) | 2.07 | -- | 4.58 | 3.94 | 4.36 |
损益额 | 5.30 | -- | 11.71 | 10.09 | 11.16 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | 0.68 | 0.68 | 1.50 | 1.29 | -- |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|