名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
基石控股 | 0.02600 | 18.18% |
雅高控股 | 0.20000 | 10.50% |
恒益控股 | 0.02400 | 4.35% |
中国联塑 | 2.73000 | 3.41% |
亚洲水泥(中国) | 2.14000 | 2.88% |
硅鑫集团 | 0.74000 | 2.78% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
东吴水泥 | 1.62000 | -7.43% |
高力集团 | 0.83000 | -3.49% |
海螺水泥 | 17.52000 | -2.01% |
佳辰控股 | 0.25500 | -1.92% |
智欣集团控股 | 0.54000 | -1.82% |
山水水泥 | 0.40000 | -1.23% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
基石控股 | 0.02600 | 13.64% |
恒益控股 | 0.02400 | 13.04% |
远大住工 | 0.44500 | 12.36% |
雅高控股 | 0.20000 | 11.05% |
中国管业 | 0.07500 | 10.67% |
硅鑫集团 | 0.74000 | 8.33% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
中国管业 | 0.07500 | 13.39 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | IPO |
营业额 | 585.17 | 282.84 | 541.65 | 262.71 | 253.42 |
基本每股收益(仙) | 1.90 | 1.70 | 5.70 | 4.80 | 43.00 |
摊薄每股收益(仙) | 1.90 | 1.70 | 5.70 | 4.80 | 43.00 |
损益额 | 19.07 | 16.61 | 49.33 | 36.31 | 16.77 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | 2.44 | 2.12 | 6.28 | 4.63 | 2.15 |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |