名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
天润云 | 15.000 | 16.69% |
同方泰德 | 0.550 | 5.77% |
赛迪顾问 | 0.580 | 3.70% |
中国信息科技 | 0.000 | 3.70% |
云智汇科技 | 0.290 | 3.57% |
中国擎天软件 | 0.455 | 3.41% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
所罗门环球股权 | 0.023 | -42.86% |
PLATT NERA | 0.300 | -9.84% |
威讯控股 | 1.390 | -8.00% |
富通科技 | 0.345 | -5.71% |
万国数据-SW | 31.400 | -5.14% |
联易融科技-W | 7.160 | -2.99% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
所罗门环球股权 | 0.023 | 42.86% |
天润云 | 15.000 | 24.02% |
威讯控股 | 1.390 | 11.33% |
乐透互娱 | 0.510 | 10.31% |
PLATT NERA | 0.300 | 9.84% |
俊盟国际 | 0.206 | 9.62% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
中国民航信息网络 | 14.700 | 816.67 |
新意网集团 | 6.040 | 463.85 |
新纽科技 | 2.670 | 333.75 |
看通集团 | 0.510 | 255.00 |
捷利交易宝 | 0.950 | 237.50 |
安领国际 | 0.670 | 216.67 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 |
类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 171.45 | 74.31 | 145.38 | 75.27 | 158.50 |
基本每股收益(仙) | 0.65 | 0.28 | 1.28 | 0.95 | 0.26 |
摊薄每股收益(仙) | 0.65 | 0.28 | 1.28 | 0.95 | 0.26 |
损益额 | 6.70 | 3.01 | 12.79 | 9.50 | 2.62 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | -- | 0.39 | 1.64 | 1.23 | 0.34 |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|