| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 峰岹科技 | 126.70000 | 3.51% |
| 英诺赛科 | 80.80000 | 2.41% |
| 顺泰控股 | 0.12100 | 0.83% |
| 中芯国际 | 67.70000 | 0.82% |
| 上海复旦 | 40.64000 | 0.49% |
| 硬蛋创新 | 3.10000 | 0.32% |
| 名称 | 最新价 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 美佳音控股 | 0.66000 | -7.04% |
| 纳芯微 | 111.00000 | -3.73% |
| 脑洞科技 | 0.19900 | -1.00% |
| 华虹半导体 | 71.90000 | -0.69% |
| 贝克微 | 43.56000 | -0.50% |
| 芯智控股 | 2.02000 | -0.49% |
| 名称 | 最新价 | 振幅 |
|---|---|---|
| 芯智控股 | 2.02000 | 8.37% |
| 华虹半导体 | 71.90000 | 6.84% |
| 英诺赛科 | 80.80000 | 6.40% |
| 上海复旦 | 40.64000 | 5.64% |
| 美佳音控股 | 0.66000 | 5.63% |
| 中芯国际 | 67.70000 | 4.91% |
| 名称 | 最新价 | 市盈率 |
|---|---|---|
| 中电华大科技 | 1.31000 | 35.12 |
| 硬蛋创新 | 3.10000 | 160.62 |
| 先思行集团 | 0.39500 | 51.97 |
| 中芯国际 | 67.70000 | 1,128.33 |
| 峰岹科技 | 126.70000 | 377.87 |
--(--.-%)
-- --
| 价格(元) | 成交(手) |
|---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 |
| 类型 | 中报 | IPO | IPO |
| 营业额 | 411.25 | 479.96 | 306.84 |
| 基本每股收益(仙) | 138.17 | 220.67 | 146.03 |
| 摊薄每股收益(仙) | 137.07 | 220.67 | 146.03 |
| 损益额 | 127.76 | 203.83 | 135.14 |
| 非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- |
| 本公司应占盈利 | 16.28 | 26.23 | 17.27 |
| 股息 | -- | -- | -- |
| 币种 | 港币 | 港币 | 港币 |
| 事件日期 | 持股人姓名 | 变动股数 | 变动后持股数 | 变动后持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 384200 | 984358 | 0.05% | |
| 2025-09-01 | 1107500 | 1107500 | 0.05% | |
| 2025-07-29 | 2811600 | 5200 | 0.00% | |
| 2025-07-29 | 2811600 | 0 | --% | |
| 2025-07-29 | 2811600 | 5200 | 0.00% | |
| 2025-07-17 | 210915 | 1446868 | 0.08% |
| 回购日期 | 回购股数 | 最高回购价 | 最低回购价 | 平均回购价 |
|---|