名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
盛力达科技 | 0.780 | 14.71% |
香港航天科技 | 8.590 | 13.47% |
新火科技控股 | 2.740 | 6.61% |
鹰普精密 | 2.750 | 5.77% |
升能集团 | 1.720 | 5.52% |
天业节水 | 0.198 | 5.32% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
宏光照明 | 0.890 | -13.33% |
宝申控股 | 0.096 | -11.46% |
万裕科技 | 0.790 | -5.00% |
国际精密 | 0.570 | -3.45% |
京城机电股份 | 3.570 | -2.72% |
威铖国际 | 0.110 | -2.70% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
威铖国际 | 0.110 | 25.23% |
香港航天科技 | 8.590 | 17.04% |
伟志控股 | 1.380 | 9.49% |
京城机电股份 | 3.570 | 9.26% |
宏光照明 | 0.890 | 8.89% |
融科控股 | 0.037 | 8.57% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
信恳智能 | 30.000 | 4,285.71 |
香港航天科技 | 8.590 | 954.44 |
嗖嗖互联 | 0.000 | 655.00 |
力丰(集团) | 0.760 | 380.00 |
中国恒天立信国际 | 0.365 | 360.00 |
永联丰控股 | 1.300 | 322.50 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 86.87 | 204.31 | 116.82 | 144.50 | 42.07 |
基本每股收益(仙) | 3.61 | 4.50 | 2.40 | 2.38 | 1.09 |
摊薄每股收益(仙) | 3.61 | 4.50 | 2.40 | 2.38 | 1.09 |
损益额 | 4.63 | 5.76 | 3.54 | 2.87 | 1.26 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | -- | -- | 0.46 | 0.37 | 0.16 |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|