名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
芯成科技 | 0.63000 | 363.24% |
骏码半导体 | 0.17700 | 29.20% |
东北电气 | 0.30500 | 25.00% |
星凯控股 | 0.43000 | 22.86% |
精技集团 | 0.18400 | 21.85% |
民富国际 | 0.02300 | 21.05% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
大洋集团 | 0.09500 | -19.49% |
海纳智能 | 1.14000 | -10.94% |
天长集团 | 0.36000 | -4.00% |
华章科技 | 0.30500 | -3.17% |
水发兴业新材料 | 0.23000 | -2.95% |
全达电器集团控股 | 0.03400 | -2.86% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
芯成科技 | 0.63000 | 385.29% |
骏码半导体 | 0.17700 | 87.59% |
民富国际 | 0.02300 | 42.11% |
星凯控股 | 0.43000 | 31.43% |
大洋集团 | 0.09500 | 31.36% |
中国高精密 | 0.18000 | 31.01% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
震雄集团 | 1.50000 | 73.53 |
谊砾控股 | 0.43500 | 87.00 |
友成控股 | 0.68000 | 38.86 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 168.22 | 345.68 | 57.57 | 232.91 | 86.87 |
基本每股收益(仙) | 27.01 | 25.30 | 6.71 | 19.77 | 3.61 |
摊薄每股收益(仙) | 27.01 | 25.30 | 6.71 | 19.77 | 3.61 |
损益额 | 34.58 | 32.38 | 8.60 | 25.30 | 4.63 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | 4.43 | 4.14 | -- | 3.25 | -- |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|