名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
卓越教育集团 | 2.690 | 1.15% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
CHINANEWENERGY | 0.500 | -10.00% |
加科思-B | 15.640 | -7.07% |
高升集团控股 | 1.620 | -6.94% |
伊登软件 | 0.110 | -5.98% |
嘉宏教育 | 3.680 | -5.24% |
思考乐教育 | 11.480 | -5.13% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
加科思-B | 15.640 | 11.62% |
CHINANEWENERGY | 0.500 | 10.91% |
新东方在线 | 19.200 | 9.80% |
伊登软件 | 0.110 | 9.40% |
思考乐教育 | 11.480 | 9.11% |
天立教育 | 8.530 | 8.55% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
香港教育国际 | 1.310 | 1,290.00 |
天立教育 | 8.530 | 473.33 |
思考乐教育 | 11.480 | 424.44 |
中国东方教育 | 16.480 | 270.49 |
希望教育 | 2.610 | 261.00 |
嘉宏教育 | 3.680 | 201.11 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2016-03-31 | 2018-09-30 |
类型 | 中报 | 年报 | 中报 | IPO | IPO |
营业额 | 240.01 | 522.33 | 261.29 | 191.45 | 149.88 |
基本每股收益(仙) | 4.80 | 10.50 | 7.00 | 3.50 | 3.00 |
摊薄每股收益(仙) | -- | 10.50 | -- | 3.50 | 3.00 |
损益额 | 38.20 | 72.66 | 42.27 | 27.62 | 24.38 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | 4.93 | 9.37 | 5.39 | -- | 21.46 |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|