名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
民富国际 | 0.02300 | 21.05% |
骏码半导体 | 0.28500 | 16.33% |
连达科技控股 | 0.32000 | 14.29% |
大昌微线集团 | 0.08700 | 6.10% |
时腾科技 | 0.05800 | 5.45% |
全达电器集团控股 | 0.03200 | 3.23% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
万保刚集团 | 0.23500 | -16.07% |
天利控股集团 | 0.21000 | -8.70% |
盛力达科技 | 1.46000 | -7.01% |
芯成科技 | 0.31000 | -6.06% |
致丰工业电子 | 0.15200 | -5.00% |
中华银科技 | 0.07700 | -4.94% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
民富国际 | 0.02300 | 42.11% |
骏码半导体 | 0.28500 | 40.82% |
中华银科技 | 0.07700 | 28.40% |
彼岸控股 | 0.47000 | 28.26% |
大洋集团 | 0.11600 | 27.59% |
连达科技控股 | 0.32000 | 23.21% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
震雄集团 | 1.48000 | 72.55 |
谊砾控股 | 0.42000 | 84.00 |
友成控股 | 0.60000 | 34.29 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 |
类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 340.58 | 188.20 | 410.42 | 219.42 | 501.27 |
基本每股收益(仙) | -2.45 | -1.10 | -0.19 | 1.30 | 6.61 |
摊薄每股收益(仙) | -2.45 | -1.10 | -0.19 | 1.30 | 6.61 |
损益额 | -4.89 | -2.29 | -0.38 | 2.59 | 13.21 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | -0.62 | -0.29 | -0.05 | 0.33 | 1.69 |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|