名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
中国卫生集团 | 0.066 | 22.22% |
精优药业 | 0.094 | 17.50% |
财讯传媒 | 0.560 | 14.58% |
凯升控股 | 0.199 | 13.71% |
钱唐控股 | 0.300 | 13.21% |
中国环境资源 | 0.045 | 12.82% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
PERFECTECH INTL | 0.790 | -11.11% |
世纪建业 | 0.119 | -9.82% |
新世纪集团 | 0.053 | -9.26% |
新焦点 | 0.054 | -9.09% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
凯升控股 | 0.199 | 26.29% |
中国卫生集团 | 0.066 | 24.07% |
精优药业 | 0.094 | 23.75% |
钱唐控股 | 0.300 | 22.64% |
中国服饰控股 | 0.127 | 20.83% |
新世纪集团 | 0.053 | 16.67% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
MATRIX HOLDINGS | 0.000 | 3,000.00 |
睿富房地产基金 | 0.000 | 2,175.00 |
陈唱国际 | 2.030 | 1,900.00 |
比亚迪股份 | 286.800 | 1,274.67 |
银河娱乐 | 47.650 | 1,221.79 |
碧生源 | 3.450 | 827.50 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 1,163.15 | 494.63 | 877.16 | 428.49 | 992.94 |
基本每股收益(仙) | 12.70 | 4.20 | 8.50 | 4.50 | 14.60 |
摊薄每股收益(仙) | 12.30 | 4.10 | 8.40 | 4.40 | 14.00 |
损益额 | 103.62 | 34.09 | 68.90 | 36.13 | 93.31 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | -- | 4.39 | 8.89 | 4.66 | 11.98 |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|