开始日期 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 |
---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
公告日期 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |
报表类型 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 1024.02 | 1712.17 | 402.93 | 1013.89 | 570.84 |
损益额 | -5585.84 | -7436.41 | -2048.28 | -9761.23 | -2521.15 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | |||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | -198.32 | -275.87 | -77.01 | -375.03 | -99.07 |
摊薄每股盈利(仙) | -198.32 | -275.87 | -77.01 | -375.03 | -99.07 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 131.14 | 219.07 | 51.41 | 130.04 | 73.2 |
除税前盈利/(亏损) | -714.07 | -952.2 | -260.87 | -1252.72 | -327.84 |
税项 | -1.28 | 0.72 | -0.48 | 0.61 | 4.18 |
除税后盈利/(亏损) | -715.34 | -951.48 | -261.35 | -1252.11 | -323.66 |
少数股东权益 | -0 | -0 | -0 | -0.15 | -0.35 |
股东应占盈利/(亏损) | -715.34 | -951.48 | -261.35 | -1251.96 | -323.3 |
股息 | |||||
除税及股息后盈利/(亏损) | |||||
基本每股盈利(仙) | -25.4 | -35.3 | -9.83 | -48.1 | -12.7 |
摊薄每股盈利(仙) | -25.4 | -35.3 | -9.83 | -48.1 | -12.7 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -27.48 | -64.57 | -20.05 | -39.91 | -21.29 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -27.84 | -46.2 | -19.75 | -42.86 | -33.16 |
一般及行政费用 | -34.12 | -62.6 | -29.75 | -53.69 | -50.03 |
利息费用/融资成本 | -0.53 | -1.22 | -0.63 | -1.08 | -2.6 |
毛利 | 103.66 | 154.5 | 31.36 | 90.13 | 51.91 |
经营盈利 | -155.11 | -286.69 | -171.24 | -306.12 | -209.44 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)