开始日期 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2022-06-30 | 2021-09-30 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
公告日期 | 2022-08-04 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 4553.55 | 6262.1 | 6085.15 | 3872.22 | 5916.85 | 5653.68 |
损益额 | 242.64 | 290.05 | 209.83 | 51.57 | 232.32 | 275.13 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 73.76 | 117.42 | 85.81 | 18.19 | 113.42 | 152.25 |
摊薄每股盈利(仙) | 73.76 | 117.42 | 85.81 | 18.19 | 113.42 | 152.25 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)