开始日期 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
公告日期 | 2021-03-30 | 2020-11-13 | 2020-08-13 | 2020-05-15 | 2020-03-31 | 2019-11-12 | 2019-08-12 | 2019-05-14 |
报表类型 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 |
营业额 | 26.02 | 16.49 | 8.05 | 2.25 | 27.88 | 20.6 | 13 | 5.82 |
损益额 | -13.77 | -7.72 | -6.82 | -3.01 | -0.31 | 1.93 | 0.25 | -0.17 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | -3.4 | -1.9 | -1.7 | -0.8 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 |
摊薄每股盈利(仙) | -3.4 | -1.9 | -1.7 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
非流动资产 | 17.02 | 16.42 | 15.6 | 12.51 | 7.67 | 7.87 |
流动资产 | 70.85 | 70.55 | 79.62 | 35.92 | 29.78 | 19.62 |
流动负债 | 8.05 | 5.23 | 13.68 | 10.81 | 12.63 | 10.46 |
净流动资产/(负债) | 25.1 | 17.15 | 9.16 | |||
非流动负债 | 0.91 | 0.75 | 0.49 | 0.22 | 0.62 | 1.25 |
少数股东权益 - (借)/贷 | ||||||
净资产/(负债) | 37.39 | 24.2 | 15.78 | |||
已发行股本 | 3.92 | 3.99 | 4 | 3.47 | 3.47 | |
储备 | 37.39 | 20.73 | 12.31 | |||
股东权益/(亏损) | 78.91 | 80.99 | 81.06 | 37.39 | 24.2 | 15.78 |
无形资产(非流动资产) | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 2.19 | 1.75 | 1.54 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 10.32 | 5.56 | 5.38 | |||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | ||||||
其他投资(非流动资产) | ||||||
应收账款(流动资产) | 11.28 | 10.42 | 8.26 | |||
存货(流动资产) | 3.02 | 3.72 | 2.61 | 1.95 | 2.41 | 2.38 |
现金及银行结存(流动资产) | 54.47 | 52.36 | 62.54 | 19.81 | 15.91 | 6.09 |
应付帐款(流动负债) | 1.15 | 0.95 | 1.06 | 0.87 | 1.19 | 0.71 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | 0.6 | 0.6 |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.95 |
总资产 | 87.87 | 86.97 | 95.22 | 48.42 | 37.45 | 27.49 |
总负债 | 8.96 | 5.98 | 14.17 | 11.03 | 13.25 | 11.71 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | -3.78 | -7.77 | 0.14 | 2.7 | 11.26 | 5.46 |
投资活动之现金流入净额 | -2.26 | -0.97 | -0.36 | -4.38 | -1.57 | 6.25 |
融资活动之现金流入净额 | -0.66 | 0 | 5.33 | 5.58 | 0.14 | -9.13 |
现金及现金等价物增加 | -6.71 | -8.73 | 5.11 | 3.9 | 9.82 | 2.57 |
会计年初之现金及现金等价物 | 61.17 | 54.8 | 2.89 | 15.91 | 6.09 | 3.52 |
会计年终之现金及现金等价物 | 54.47 | 46.06 | 8 | 19.81 | 15.91 | 6.09 |
外汇兑换率变动之影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
购置固定资产款项 | 0.65 | 0 | 0.09 | -4.69 | -2.13 | -3.37 |
币种 | 港币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 |
营业额 | 3.37 | 2.07 | 1.02 | 0.29 | 3.65 | 18.41 | 11.64 | 5.07 |
除税前盈利/(亏损) | -1.74 | -0.93 | -0.86 | -0.39 | 0.09 | 2.56 | 0.67 | 0.04 |
税项 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.84 | 0.45 | 0.18 | ||
除税后盈利/(亏损) | -1.78 | -0.97 | -0.86 | -0.39 | -0.04 | 1.72 | 0.22 | -0.15 |
少数股东权益 | ||||||||
股东应占盈利/(亏损) | -1.78 | -0.97 | -0.86 | -0.39 | -0.04 | 1.72 | 0.22 | -0.15 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | -0.45 | -0.24 | -0.22 | -0.1 | -0.01 | 0.43 | 0.06 | -0.04 |
摊薄每股盈利(仙) | -0.45 | -0.24 | -0.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | 1.11 | 0.62 | 0.29 | 0.08 | 1.09 | 5.23 | 3.19 | 1.32 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | 1.09 | 0.68 | 0.4 | 0.2 | 0.97 | 4.59 | 2.92 | 1.36 |
一般及行政费用 | 1.56 | 1.41 | 1 | 0.32 | 1.39 | 6.36 | 4.47 | 2.06 |
利息费用/融资成本 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | -- | -- | -- |
毛利 | 2.26 | 1.45 | 0.73 | 0.21 | 2.56 | 13.18 | 8.45 | 3.75 |
经营盈利 | -1.73 | -0.91 | -0.86 | -0.36 | 0.1 | 1.07 | 0.23 | 0.02 |
应占联营公司盈利 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)