意见反馈
重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
开始日期 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2005-01-01 2005-01-01 2005-01-01 2005-01-01 2004-01-01
截止日期 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31
公告日期 2006-11-08 2006-08-11 2006-05-11 2006-03-19 2005-11-09 2005-08-11 2005-04-25 2005-03-16
报表类型 一季报 中报 一季报 年报 一季报 中报 一季报 年报
营业额 725 443.4 231.38 776.52 520.46 323.87 158 487.69
损益额 86.74 50.42 24.59 85.23 58.08 36.56 16.7 61.37
盈利或亏损 0 0 0 0 0 0 0 0
变动幅度 49.34 37.94 47.19 38.88 29.92 45.87 41.9 39.54
非經常性收益/(虧損) 0 0 0 0 0 0 0 0
基本每股盈利(仙) 13.4 7.8 3.8 14.1 9.7 6.4 3.1 12.2
摊薄每股盈利(仙) 0 0 0 0 0 0 0 0
特别股息 0 0 0 0 0 0 0 0
股息截止日期开始 -- -- -- 2006-04-12 -- 2005-09-03 -- 2005-04-07
股息截止日期结束 -- -- -- 2006-05-12 -- 2005-10-02 -- 2005-05-06
股息应付日期 -- -- -- 2006-07-14 -- -- -- 2005-08-07
币种 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币

返回顶部>>单位:(百万元)

重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
报告期 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31
报表类型 年报 年报 年报
非流动资产 93.09 106.63 51.92
流动资产 290.26 224.28 151.63
流动负债 239.46 192.89 126.4
净流动资产/(负债) 50.81 31.38 25.23
非流动负债 25 -- --
少数股东权益 - (借)/贷 4.81 45.63 3.87
净资产/(负债) 114.09 92.38 73.29
已发行股本 40.5 40.5 40.5
储备 73.59 51.88 32.79
股东权益/(亏损) 114.09 92.38 73.29
无形资产(非流动资产) -- -- --
物业、厂房及设备(非流动资产) 87.04 104.96 49.57
附属公司权益(非流动资产) -- -- --
联营公司权益 (非流动资产) 1.62 2.35
其他投资(非流动资产) 6.05 0.05
应收账款(流动资产) 55.32 45.16 51.14
存货(流动资产) 67.99 57.08 40.4
现金及银行结存(流动资产) 63.09 63.74 31.78
应付帐款(流动负债) 120.32 85.4 69.43
银行贷款(流动负债) 65 76.7 25.7
非流动银行贷款 25 -- --
总资产 383.36 330.91 203.55
总负债 269.27 238.52 130.26
股份数目(香港) 405000000股 405000000股 405000000股
币种 人民币 人民币 人民币

返回顶部>>单位:(百万元)

重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
报告期 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31
报表类型 年报 年报 年报
经营业务所得之现金流入净额 35.94 23.62 19.67
投资活动之现金流入净额 -15.82 -84.9 -16.51
融资活动之现金流入净额 13.3 93.24 12.59
现金及现金等价物增加 33.42 31.96 15.75
会计年初之现金及现金等价物 63.74 31.78 16.02
会计年终之现金及现金等价物 97.16 63.74 31.78
外汇兑换率变动之影响 0 0 0
购置固定资产款项 -53.57 -68.29 -18.89
币种 人民币 人民币 人民币

返回顶部>>单位:(百万元)

重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
报告期 2006-09-30 2005-09-30 2004-03-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31
报表类型 三季报 三季报 中报 年报 年报 年报
营业额 725 520.46 84.53 302.27 197.78 154.31
除税前盈利/(亏损) 120.68 89.72 18.88 59.35 26.56 13.3
税项 -31.38 -30.11 -6.41 -13.2 -7.92 -0.98
除税后盈利/(亏损) 89.3 59.61 12.47 46.15 18.63 12.31
少数股东权益 2.56 1.53 -0.7 -2.17 0.47 -0.78
股东应占盈利/(亏损) 86.74 58.08 11.77 43.98 19.1 11.53
股息 0 0 0 22.28 0
除税及股息后盈利/(亏损) 86.74 58.08 11.77 43.98 -3.18 11.53
基本每股盈利(仙) 13.4 9.7 2.9 10.9 4.72 2.85
摊薄每股盈利(仙) -- -- -- -- -- --
每股股息(仙) -- -- -- -- -- --
销售成本 550.85 395.81 64.1 226.87 150.12 121.8
折旧 -- -- -- 5.94 5.25 3.83
销售及分销费用 20.47 15.14 2.26 11.3 7.99 7.46
一般及行政费用 23.37 16.89 3.18 11.1 11.07 7.81
利息费用/融资成本 6.98 2.54 1.32 4.74 2.42 1.11
毛利 174.15 124.65 20.42 75.4 47.66 32.51
经营盈利 127.66 92.25 20.21 64.09 28.78 14.03
应占联营公司盈利 -- -- -- -- 0.19 0.38
币种 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币

返回顶部>>单位:(百万元)