意见反馈
重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
开始日期 2004-01-01 2004-01-01 2004-01-01 2004-01-01 2004-01-01 2004-01-01 2003-01-01 2003-01-01
截止日期 2004-09-30 2004-09-30 2004-06-30 2004-06-30 2004-03-31 2004-03-31 2003-12-31 2003-12-31
公告日期 2004-11-11 2004-11-11 2004-08-12 2004-08-12 2004-05-13 2004-05-13 2004-03-19 2004-03-19
报表类型 一季报 一季报 中报 中报 一季报 一季报 年报 年报
营业额 11.73 11.73 7.17 7.17 3.76 3.76 33.67 33.67
损益额 52.15 52.15 46.01 46.01 4.58 4.58 9.79 9.79
盈利或亏损 0 0 0 0 0 0 0 0
变动幅度
非經常性收益/(虧損) 0 0 0 0 0 0 0 0
基本每股盈利(仙) -7.72 -7.72 -6.81 -6.81 -0.68 -0.68 -1.45 -1.45
摊薄每股盈利(仙) 0 0 0 0 0 0 0 0
特别股息 0 0 0 0 0 0 0 0
股息截止日期开始 -- -- -- -- -- -- -- --
股息截止日期结束 -- -- -- -- -- -- -- --
股息应付日期 -- -- -- -- -- -- -- --
币种 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币

返回顶部>>单位:(百万元)

重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
报告期 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31
报表类型 年报 年报 年报 年报
非流动资产 140.7 154.86 163.19 179.67
流动资产 218.69 211.36 219.23 82.16
流动负债 44.23 31.97 54.56
净流动资产/(负债) 174.45 179.39 164.67 82.16
非流动负债 5.54 5.67 -- 77.28
少数股东权益 - (借)/贷 1.2 10.39 1.07
净资产/(负债) 308.41 318.2 326.79 184.55
已发行股本 67.6 67.6 67.6 50.7
储备 240.81 250.6 259.19 133.85
股东权益/(亏损) 308.41 318.2 326.79 184.55
无形资产(非流动资产) 41.37 54.4 68.84 83.28
物业、厂房及设备(非流动资产) 81.71 83.98 85.3 87.34
附属公司权益(非流动资产) -- -- -- --
联营公司权益 (非流动资产)
其他投资(非流动资产) 9.05 9.05 9.05 9.05
应收账款(流动资产) 24.93 64.8 37.34 20.8
存货(流动资产) 15.37 9.49 17.06 8.56
现金及银行结存(流动资产) 176.15 133.64 151.82 39.59
应付帐款(流动负债) 11.72 11.18 8.88 7.24
银行贷款(流动负债) -- -- -- 30
非流动银行贷款 -- -- -- --
总资产 359.38 366.22 382.42 261.83
总负债 50.98 48.02 55.63 77.28
股份数目(香港) 676000000股 676000000股 676000000股 --
币种 人民币 人民币 人民币 人民币

返回顶部>>单位:(百万元)

重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
报告期 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31
报表类型 年报 年报 年报 年报
经营业务所得之现金流入净额 20.38 16.19 -3.91 18.81
投资活动之现金流入净额 21.94 0.15 1.48 -14.12
融资活动之现金流入净额 0.2 -34.52 114.65 30
现金及现金等价物增加 42.52 -18.19 112.23 34.69
会计年初之现金及现金等价物 133.64 151.82 39.59 4.91
会计年终之现金及现金等价物 176.15 133.64 151.82 39.59
外汇兑换率变动之影响 0 0 0 0
购置固定资产款项 -0.38 -1.85 -0.13 -16.49
币种 人民币 人民币 人民币 人民币

返回顶部>>单位:(百万元)

重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
报告期 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31
报表类型 年报 年报 年报 年报
营业额 33.67 133.26 105.76 106.17
除税前盈利/(亏损) -11.05 6.18 34.8 46.98
税项 0.47 0.05 -6.15 -8.5
除税后盈利/(亏损) -10.58 6.23 28.65 38.48
少数股东权益 0.79 -0.32 -0.07
股东应占盈利/(亏损) -9.79 5.91 28.59 38.48
股息 0 0 13.52 0
除税及股息后盈利/(亏损) -9.79 5.91 15.07 38.48
基本每股盈利(仙) -1.45 0.87 4.5 7.6
摊薄每股盈利(仙) -- -- -- --
每股股息(仙) -- -- -- --
销售成本 24.72 94.11 62.86 44.22
折旧 2.62 3.16 2.17 0.99
销售及分销费用 4.13 6.52 5.44 4.07
一般及行政费用 8.67 22.2 4.23 2.94
利息费用/融资成本 -- 1.43 2.13 1.99
毛利 -4.07 24.71 28.45 47.51
经营盈利 -12.02 -0.72 20.62 42
应占联营公司盈利 -- -- -- --
币种 人民币 人民币 人民币 人民币

返回顶部>>单位:(百万元)