开始日期 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
公告日期 | 2024-09-04 | 2024-03-19 | 2023-11-14 | 2023-08-14 | 2023-05-15 | 2023-03-24 | 2022-11-14 | 2022-08-12 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 |
营业额 | 111.1 | 257.83 | 185.43 | 139.38 | 71.38 | 248.97 | 169.61 | 124.79 |
损益额 | -3.01 | 0.91 | 0.86 | 0.68 | 1.26 | -7.39 | -6.82 | -4.81 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | -0.76 | 0.26 | 0.25 | 0.17 | 0.34 | -1.83 | -1.7 | -1.23 |
摊薄每股盈利(仙) | -0.76 | 0.26 | 0.25 | 0.17 | 0.34 | -1.83 | -1.7 | -1.23 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 |
非流动资产 | 53.68 | 53.03 | 48.04 | 47.98 | 4.83 | 5.66 | 4.77 |
流动资产 | 195.76 | 206.72 | 221.03 | 219.84 | 23.62 | 27.54 | 26.9 |
流动负债 | 152.99 | 153.57 | 156.83 | 148.39 | 18.97 | 21.6 | 21.48 |
净流动资产/(负债) | 4.65 | 5.93 | 5.42 | ||||
非流动负债 | 27.87 | 29.69 | 26.95 | 28.33 | 3.28 | 3.52 | 3.73 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 0.37 | 0.35 | 0.4 | 0.38 | 0.05 | 0.07 | |
净资产/(负债) | 6.21 | 8.08 | 6.45 | ||||
已发行股本 | 3.65 | 3.71 | 3.74 | 3.79 | 0 | 4.39 | 4.39 |
储备 | 6.16 | 3.62 | 2.07 | ||||
股东权益/(亏损) | 68.58 | 76.49 | 85.29 | 91.1 | 6.16 | 8.01 | 6.45 |
无形资产(非流动资产) | 32.69 | 34.24 | 34.88 | 36.33 | 3.82 | 4.2 | 3.24 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 0.18 | 0.22 | 0.15 | ||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | |||||||
其他投资(非流动资产) | |||||||
应收账款(流动资产) | 10.29 | 10.93 | 12.43 | ||||
存货(流动资产) | 60.93 | 70.27 | 73.75 | 59.92 | 4.96 | 6.96 | 6.57 |
现金及银行结存(流动资产) | 21.65 | 25.36 | 29.77 | 52.1 | 4.81 | 5.99 | 5.51 |
应付帐款(流动负债) | 34.24 | 43.14 | 32.26 | 46.86 | 4.4 | 6.95 | 6.24 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | 2.47 | 1 | -- |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产 | 249.44 | 259.75 | 269.08 | 267.82 | 28.46 | 33.2 | 31.66 |
总负债 | 180.85 | 183.26 | 183.78 | 176.72 | 22.25 | 25.12 | 25.21 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 2.39 | 7.72 | -24.66 | -3.06 | -0.31 | -1.15 | 2.28 | 0.17 |
投资活动之现金流入净额 | -1.7 | -1.27 | -6.38 | -6.69 | -0.04 | -0.01 | -1.43 | -0.19 |
融资活动之现金流入净额 | -7.6 | -10.69 | 18.59 | 17.91 | -0.28 | -1.79 | -0.51 | -1.3 |
现金及现金等价物增加 | -6.92 | -4.23 | -12.45 | 8.16 | -0.63 | -2.95 | 0.34 | -1.32 |
会计年初之现金及现金等价物 | 29 | 29.54 | 37.79 | 43.68 | 5.99 | 5.99 | 5.51 | 6.23 |
会计年终之现金及现金等价物 | 21.65 | 25.36 | 26.1 | 52.1 | 4.81 | 2.88 | 5.99 | 5.51 |
外汇兑换率变动之影响 | -0.44 | 0.05 | 0.76 | 0.26 | -0.55 | -0.17 | 0.14 | 0.59 |
购置固定资产款项 | 0.91 | 0.44 | 4.03 | 3.96 | -0.04 | -0.01 | -0.2 | -0.19 |
币种 | 港币 | 港币 | 人民币 | 港币 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-06-30 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 三季报 | 一季报 | 三季报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 |
营业额 | 14.23 | 23.7 | 9.09 | 21.61 | 8.36 | 38.58 | 28.25 | 20.31 |
除税前盈利/(亏损) | -0.5 | 0.12 | 0.16 | -1.07 | -0.32 | 0.36 | 0.76 | 0.74 |
税项 | 0.11 | -0.01 | 0 | 0.2 | 0.01 | -0.13 | -0.12 | -0.13 |
除税后盈利/(亏损) | -0.39 | 0.11 | 0.16 | -0.87 | -0.31 | 0.23 | 0.64 | 0.61 |
少数股东权益 | ||||||||
股东应占盈利/(亏损) | -0.39 | 0.11 | 0.16 | -0.87 | -0.31 | 0.23 | 0.64 | 0.61 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | -0.1 | 0.03 | 0.04 | -0.22 | -0.08 | 0.06 | 0.16 | 0.15 |
摊薄每股盈利(仙) | -0.1 | 0.03 | 0.04 | -0.22 | -0.08 | 0.06 | 0.16 | 0.15 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -9.32 | -15.86 | -6.11 | -15.57 | -6.04 | -26.57 | -19.31 | -13.87 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -1.98 | -2.72 | -1.03 | -2.42 | -0.88 | -4.69 | -3.41 | -2.3 |
一般及行政费用 | -3.15 | -4.52 | -1.55 | -3.85 | -1.47 | -6.04 | -4.37 | -3.13 |
利息费用/融资成本 | -0.32 | -0.62 | -0.18 | -0.37 | -0.13 | -0.46 | -0.34 | -0.24 |
毛利 | 4.91 | 7.84 | 2.98 | 6.04 | 2.32 | 12.01 | 8.94 | 6.44 |
经营盈利 | -0.18 | 0.73 | 0.34 | -0.71 | -0.19 | 0.82 | 1.1 | 0.98 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)