| 开始日期 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| 公告日期 | 2025-09-29 | 2025-06-11 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-11 |
| 报表类型 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
| 营业额 | 2124.75 | 4339.88 | 2828.96 | 7046.43 | 3532.41 | 4269.22 | 1294.21 |
| 损益额 | -50.85 | -224 | 155.74 | 204.06 | 73.07 | -1353.68 | -2141.78 |
| 盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 变动幅度 | |||||||
| 非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本每股盈利(仙) | -12.06 | -50.75 | 35.06 | 48.55 | 18.44 | -368.31 | -579.75 |
| 摊薄每股盈利(仙) | -12.06 | -50.75 | 35.06 | 48.55 | 18.44 | -368.31 | -579.75 |
| 特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
| 报告期 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 |
| 营业额 | 270.68 | 559.08 | 362.29 | 901.58 | 450.72 | 547.56 | 165.97 |
| 除税前盈利/(亏损) | 13.36 | 19.62 | 85.27 | 195.61 | 122.4 | -212.48 | -330.71 |
| 税项 | -11.32 | -16.17 | -18.84 | -52.46 | -44.94 | 9.18 | 9.85 |
| 除税后盈利/(亏损) | 2.05 | 3.45 | 66.43 | 143.15 | 77.46 | -203.3 | -320.86 |
| 少数股东权益 | 8.52 | 32.31 | 46.48 | 117.04 | 68.14 | -29.68 | -46.21 |
| 股东应占盈利/(亏损) | -6.48 | -28.86 | 19.94 | 26.11 | 9.32 | -173.62 | -274.66 |
| 股息 | |||||||
| 除税及股息后盈利/(亏损) | |||||||
| 基本每股盈利(仙) | -1.54 | -6.54 | 4.49 | 6.21 | 2.35 | -47.24 | -74.34 |
| 摊薄每股盈利(仙) | -1.54 | -6.54 | 4.49 | 6.21 | 2.35 | -47.24 | -74.34 |
| 每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售成本 | -65.66 | -133.59 | -75.79 | -184.76 | -90.13 | -127.99 | -74.79 |
| 折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售及分销费用 | -99.97 | -166.52 | -95.94 | -222.67 | -106.05 | -178.64 | -86.23 |
| 一般及行政费用 | -43.17 | -77.5 | -39 | -67.87 | -28.42 | -55.69 | -61.74 |
| 利息费用/融资成本 | -15.97 | -33.36 | -18.21 | -53.74 | -29.84 | -98.63 | -143.01 |
| 毛利 | 205.01 | 425.5 | 286.5 | 716.82 | 360.59 | 419.58 | 91.17 |
| 经营盈利 | 29.32 | 52.94 | 103.49 | 249.35 | 152.24 | -113.85 | -187.7 |
| 应占联营公司盈利 | 0.01 | 0.04 | -0 | -0 | -- | -- | -- |
| 币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)