开始日期 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
公告日期 | 2024-09-23 | 2024-04-25 | 2023-09-25 | 2023-04-26 | 2022-09-22 | 2022-04-26 | 2021-09-23 | 2021-04-26 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 23547.03 | 45743.14 | 20484.02 | 34747.2 | 19602.82 | 50283.3 | 24149.56 | 33998.21 |
损益额 | 2233.12 | 4964.67 | 2449.13 | 1538.7 | -311.34 | -5091.95 | 113.61 | 367.46 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 41.64 | 91.59 | 45.55 | 27.99 | -5.85 | -95.4 | 2.4 | 7.13 |
摊薄每股盈利(仙) | 41.64 | 91.59 | 45.55 | 27.99 | -5.85 | -95.4 | 2.4 | 7.13 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
非流动资产 | 14974.25 | 11409 | 7085.88 | 3612.94 | 2274.13 | 1492.85 | 1222.56 |
流动资产 | 8038.01 | 7830.24 | 6546.43 | 1758.34 | 1461.69 | 1256.68 | 1184.06 |
流动负债 | 6323.06 | 4460.2 | 3773.09 | 3931.34 | 2618.14 | 1642.32 | 1244.42 |
净流动资产/(负债) | -1156.44 | -385.64 | -60.36 | ||||
非流动负债 | 4826.88 | 4324.24 | 10.38 | 26.2 | 26.71 | 35.47 | 5.28 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 3.38 | 6.5 | 5.23 | 41.8 | 1.9 | 269.72 | 437.69 |
净资产/(负债) | 1090.98 | 1071.74 | 1156.92 | ||||
已发行股本 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 0.11 | ||
储备 | 1088.98 | 802.02 | 719.23 | ||||
股东权益/(亏损) | 11862.32 | 10454.8 | 9848.84 | 1413.74 | 1089.09 | 802.02 | 719.23 |
无形资产(非流动资产) | 124.88 | 164.45 | 59.14 | 37.81 | 10.62 | 14.95 | 19.22 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 2085.43 | 943.04 | 796.63 | ||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | 189.13 | 131.85 | 39.41 | 11.49 | 4.48 | ||
其他投资(非流动资产) | |||||||
应收账款(流动资产) | 172.95 | 63.64 | 29.59 | ||||
存货(流动资产) | 1339.24 | 520.81 | 521.71 | 386 | 95.12 | 49.71 | 41.07 |
现金及银行结存(流动资产) | 2480.48 | 3413.48 | 4700.55 | 629.94 | 282.03 | 406.88 | 157.6 |
应付帐款(流动负债) | 1570.04 | 1034.29 | 832.38 | 488.15 | 168.72 | 119.77 | 100.27 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | 347.76 | 567.45 | 414.39 |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | 9.46 | 11.11 | -- |
总资产 | 23012.26 | 19239.24 | 13632.31 | 5371.28 | 3735.83 | 2749.52 | 2406.62 |
总负债 | 11149.94 | 8784.44 | 3783.48 | 3957.54 | 2644.84 | 1677.78 | 1249.7 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 5113.4 | 213.58 | 2388.39 | 1002.91 | 1399.72 | 1414.06 | 641.99 |
投资活动之现金流入净额 | -5611.06 | -268.27 | -3867.08 | -398.7 | -1564.86 | -1280.88 | -915.92 |
融资活动之现金流入净额 | -1663.04 | -106.6 | 5339.4 | -373.97 | 104.94 | 157.74 | 158.59 |
现金及现金等价物增加 | -2160.7 | -161.29 | 3860.72 | 230.24 | -60.2 | 290.92 | -115.34 |
会计年初之现金及现金等价物 | 4597.8 | 599.37 | 282.03 | 282.03 | 374.57 | 116.12 | 272.99 |
会计年终之现金及现金等价物 | 2480.48 | 436.97 | 4118.62 | 531.1 | 282.03 | 406.88 | 157.6 |
外汇兑换率变动之影响 | 43.37 | -1.1 | -24.13 | 18.83 | -32.34 | -0.16 | -0.05 |
购置固定资产款项 | 5448.66 | 249.91 | 2511.75 | 901.45 | -1242.9 | -429.47 | -399.93 |
币种 | 港币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 3015.51 | 5852.76 | 2497.86 | 3110.54 | 4385.39 | 1378.7 | 26555.79 | 1701.87 |
除税前盈利/(亏损) | 405.24 | 823.57 | -16.55 | 45.65 | 112.67 | -130.58 | 3247.22 | 182.05 |
税项 | -119.96 | -188.86 | -23.27 | -30.71 | -65.23 | 5.66 | 900.26 | 49.31 |
除税后盈利/(亏损) | 285.28 | 634.7 | -39.82 | 14.94 | 47.44 | -136.24 | 2346.96 | 132.74 |
少数股东权益 | -0.7 | -0.52 | -0.15 | 0.31 | 0.04 | 0.01 | 2.25 | 0.16 |
股东应占盈利/(亏损) | 285.98 | 635.22 | -39.67 | 14.63 | 47.4 | -136.25 | 2344.71 | 132.58 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | 5.33 | 11.72 | -0.75 | 0.31 | 0.92 | -2.54 | 44 | 2.47 |
摊薄每股盈利(仙) | 5.33 | 11.72 | -0.75 | 0.31 | 0.92 | -2.54 | 44 | 2.47 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -1176.86 | -2392.62 | -1049.48 | -1316.14 | -1879.18 | 614.19 | 11238.99 | 713.45 |
折旧 | -187.89 | -415.86 | -285.29 | -335.78 | -464.94 | 183.2 | 1891.32 | 120.81 |
销售及分销费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一般及行政费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利息费用/融资成本 | -19.71 | -49.62 | -35.24 | -46.98 | -68.29 | 25.85 | 236.79 | 14.86 |
毛利 | 1838.65 | 3460.14 | 1448.38 | 1794.4 | 2506.21 | 764.52 | 15316.8 | 988.42 |
经营盈利 | 421.48 | 866.71 | 65.18 | 99.74 | 207.02 | -115.29 | 3323.69 | 194.66 |
应占联营公司盈利 | 3.48 | 7.54 | 4.95 | 6.87 | 15.19 | 6.42 | 75.26 | 3.18 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 人民币 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)