开始日期 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
公告日期 | 2024-09-30 | 2024-04-30 | 2023-09-28 | 2023-04-27 | 2022-09-29 | 2022-04-28 | 2021-09-30 | 2021-04-29 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 359.7 | 712.96 | 339.08 | 931.98 | 459.31 | 749.76 | 338.91 | 889.02 |
损益额 | 10.05 | 7.48 | -22.83 | -156 | -74.48 | -632.83 | 54.1 | 151.66 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 0.53 | 0.4 | -1.2 | -8.21 | -3.92 | -33.35 | 2.85 | 8.02 |
摊薄每股盈利(仙) | 0.53 | 0.4 | -1.2 | -8.21 | -3.92 | -33.35 | 2.85 | 8 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 |
非流动资产 | 228.95 | 232.35 | 187.93 | 76.95 | 67.92 | 39.54 | 4.86 |
流动资产 | 1574.35 | 1577.95 | 1663.72 | 749.65 | 857.17 | 547.57 | 207.55 |
流动负债 | 305.35 | 295.71 | 327.43 | 335.43 | 373.1 | 355.91 | 191.29 |
净流动资产/(负债) | 484.07 | 191.66 | 16.26 | ||||
非流动负债 | 1.4 | 1.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 - (借)/贷 | |||||||
净资产/(负债) | 551.99 | 231.2 | 21.12 | ||||
已发行股本 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 20.94 | 20 | 20 |
储备 | 531.05 | 211.2 | 1.12 | ||||
股东权益/(亏损) | 1496.56 | 1512.95 | 1524.23 | 491.17 | 551.99 | 231.2 | 21.12 |
无形资产(非流动资产) | 9.04 | 4.92 | 6.41 | 1.55 | 1.5 | 3.67 | 0.06 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 9.28 | 4.21 | 1.83 | ||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | |||||||
其他投资(非流动资产) | |||||||
应收账款(流动资产) | 161.5 | 216.16 | 103.7 | ||||
存货(流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及银行结存(流动资产) | 868.47 | 938.41 | 948.66 | 424.22 | 573.76 | 212.82 | 24.08 |
应付帐款(流动负债) | 77.08 | 81.79 | 74.44 | 90.39 | 102.23 | 119.99 | 65.85 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产 | 1803.31 | 1810.3 | 1851.66 | 826.6 | 925.09 | 587.11 | 212.41 |
总负债 | 306.75 | 297.35 | 327.43 | 335.43 | 373.1 | 355.91 | 191.29 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | -163.7 | 122.56 | 136.28 | 10.38 | 292.82 | 194.49 | 43.21 |
投资活动之现金流入净额 | 294.77 | -48.6 | -429.79 | -2.39 | -5.89 | -4.76 | -8.55 |
融资活动之现金流入净额 | -100.34 | -81.55 | 530.89 | -40.44 | 80 | -6.49 | -13 |
现金及现金等价物增加 | 30.73 | -7.59 | 237.39 | -32.45 | 366.92 | 183.24 | 21.66 |
会计年初之现金及现金等价物 | 829.77 | 831.22 | 573.76 | 86.73 | 212.82 | 24.08 | 2.42 |
会计年终之现金及现金等价物 | 868.47 | 825.48 | 831.22 | 54.06 | 573.76 | 212.82 | 24.08 |
外汇兑换率变动之影响 | 7.98 | 1.85 | 20.07 | -0.21 | -5.98 | 5.5 | 0 |
购置固定资产款项 | 5.6 | 0.48 | 6.24 | 0.25 | -7.66 | -3.51 | -2.04 |
币种 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 46.06 | 91.22 | 43.26 | 43.65 | 114.67 | 60.66 | 150.67 | 76.39 |
除税前盈利/(亏损) | 1.78 | 2.12 | -2.83 | 8.46 | 22.87 | 14.05 | 6.24 | 7.82 |
税项 | -0.49 | -1.16 | -0.09 | -1.49 | -3.31 | -1.73 | -0.69 | -0.95 |
除税后盈利/(亏损) | 1.29 | 0.96 | -2.91 | 6.97 | 19.56 | 12.32 | 5.55 | 6.88 |
少数股东权益 | ||||||||
股东应占盈利/(亏损) | 1.29 | 0.96 | -2.91 | 6.97 | 19.56 | 12.32 | 5.55 | 6.88 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | 0.07 | 0.05 | -0.15 | 0.37 | 1.03 | 0.65 | 0.29 | 0.41 |
摊薄每股盈利(仙) | 0.07 | 0.05 | -0.15 | 0.37 | 1.03 | 0.65 | 0.29 | 0.41 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -17.13 | -38.71 | -19.08 | -18.34 | -43.56 | -22.26 | -55.56 | -30.04 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -21.27 | -43.16 | -20.02 | -8.93 | -29.69 | -15.38 | -71.69 | -31.87 |
一般及行政费用 | -2.11 | -7.29 | -2.42 | -5.31 | -17.78 | -8.2 | -13.44 | -4.04 |
利息费用/融资成本 | -0.07 | -0.16 | -0.08 | -0.05 | -0.05 | -0.02 | -0.07 | -- |
毛利 | 28.93 | 52.51 | 24.18 | 25.31 | 71.11 | 38.4 | 95.11 | 46.35 |
经营盈利 | 1.85 | 0.97 | -3.28 | 5.2 | 15.8 | 11.01 | 4.24 | 7.11 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)