开始日期 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2015-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
公告日期 | 2020-09-09 | 2020-04-24 | 2019-09-13 | 2019-04-29 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 3932.3 | 8099.23 | 4401.19 | 6929.07 | 4569.64 | 704.65 | 689 |
损益额 | 159.61 | 564.7 | 349.11 | 555.65 | 137.5 | 24.72 | 58.38 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | 456.14 | -57.65 | 99900 | ||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 19.3 | 67.9 | 42.1 | 85.1 | |||
摊薄每股盈利(仙) | 19.3 | 67.9 | 42.1 | 85.1 | 0 | 0 | 0 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
非流动资产 | 5816.54 | 3748.11 | 3548.28 | 2942.56 | 2806.44 | 2446.61 |
流动资产 | 25107.62 | 20317.59 | 18430.19 | 12334.86 | 9783.81 | 6973.08 |
流动负债 | 17695.9 | 15005.17 | 13882.84 | 7505.87 | 8489.49 | 4324.21 |
净流动资产/(负债) | 4828.99 | 1294.32 | 2648.87 | |||
非流动负债 | 6912.56 | 5056.77 | 4391.03 | 5783.53 | 2125.56 | 3134.7 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 2494.5 | 263.97 | 185.95 | -1.2 | -3.36 | 0.32 |
净资产/(负债) | 1988.03 | 1975.21 | 1960.78 | |||
已发行股本 | 0.81 | 0.83 | 0.83 | |||
储备 | 1989.23 | 1978.56 | 1960.46 | |||
股东权益/(亏损) | 6315.7 | 4003.76 | 3704.59 | 1989.23 | 1978.56 | 1960.46 |
无形资产(非流动资产) | 11.22 | 7.81 | 6.11 | 1.58 | 1.08 | 0.71 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 2665.11 | 2484.1 | 2233.52 | |||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | 1990.81 | 24.87 | 27.49 | 1.81 | 2.42 | |
其他投资(非流动资产) | 112 | 112 | 112 | |||
应收账款(流动资产) | 38.92 | 7.16 | 11.05 | |||
存货(流动资产) | -- | -- | -- | 1388.67 | 331.47 | 305.03 |
现金及银行结存(流动资产) | 3138.68 | 1718.27 | 1697.19 | 377.19 | 156.8 | 44.67 |
应付帐款(流动负债) | 2508.62 | 1959.59 | 1626.3 | 1158.69 | 777.93 | 317.54 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | 235.2 | 1060.24 | 887.2 |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | 3739.73 | 1765.67 | 2419.81 |
总资产 | 30924.16 | 24065.7 | 21978.47 | 15277.42 | 12590.25 | 9419.69 |
总负债 | 24608.46 | 20061.94 | 18273.88 | 13289.4 | 10615.05 | 7458.91 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 112.23 | 17.74 | 429.38 | -2393.47 | 855.48 | -792.19 |
投资活动之现金流入净额 | -4200.46 | -219.19 | 387.63 | -115.38 | 16.17 | -63.66 |
融资活动之现金流入净额 | 5566.83 | 205 | 292.88 | 2729.24 | -759.52 | 785.3 |
现金及现金等价物增加 | 1478.59 | 3.55 | 1109.89 | 220.39 | 112.13 | -70.55 |
会计年初之现金及现金等价物 | 1660.09 | 216.41 | 377.19 | 156.8 | 44.67 | 115.22 |
会计年终之现金及现金等价物 | 3138.68 | 219.96 | 1487.08 | 377.19 | 156.8 | 44.67 |
外汇兑换率变动之影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
购置固定资产款项 | 23.18 | 1.98 | 48.16 | -26.44 | -51.71 | -58.67 |
币种 | 港币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 490.37 | 1060.49 | 4515.42 | 6802.09 | 4569.64 | 704.65 | 689 |
除税前盈利/(亏损) | 52.41 | 136.35 | 680.25 | 1131.89 | 335.53 | 85.1 | 148.56 |
税项 | 27.72 | 50.24 | 311.75 | 572.06 | -191.36 | -63.25 | -95.14 |
除税后盈利/(亏损) | 24.69 | 86.11 | 368.5 | 559.83 | 144.16 | 21.86 | 53.42 |
少数股东权益 | 4.79 | 12.17 | 10.32 | 14.37 | 6.67 | -2.87 | -4.96 |
股东应占盈利/(亏损) | 19.9 | 73.94 | 358.17 | 545.46 | 137.5 | 24.72 | 58.38 |
股息 | |||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | 137.5 | 24.72 | 58.38 | ||||
基本每股盈利(仙) | 2.4 | 8.89 | 43.18 | 83.51 | |||
摊薄每股盈利(仙) | 2.4 | 8.89 | 43.18 | 83.51 | -- | -- | -- |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | 391.73 | 817.28 | 3423.44 | 4992.35 | -3912.36 | -585.49 | -581.29 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -12.29 | -10.78 | -10.08 |
销售及分销费用 | 14.39 | 38.6 | 149.78 | 202.27 | -94.29 | -71.19 | -55.9 |
一般及行政费用 | 25.55 | 56.37 | 212.67 | 429.07 | -133.93 | -105.05 | -89 |
利息费用/融资成本 | 13.52 | 35.8 | 113.33 | 151.82 | -133.65 | -114.56 | -101.86 |
毛利 | 98.64 | 243.22 | 1091.98 | 1809.73 | 657.28 | 119.16 | 107.71 |
经营盈利 | 69.43 | 159.6 | 753.04 | 1248.51 | 335.53 | 85.1 | 148.56 |
应占联营公司盈利 | -4.16 | 10.07 | -- | -4.54 | -2.61 | -1.58 | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)