开始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公告日期 | 2024-10-28 | 2024-08-28 | 2024-04-29 | 2024-04-19 | 2023-10-26 | 2023-09-05 | 2023-04-28 | 2023-04-26 |
报表类型 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 |
利息收入 | 11531.14 | 7699.68 | 4068.37 | 13772.98 | 10573.1 | 6909.92 | 3528.93 | 13041.14 |
损益额 | 3831.19 | 2893.58 | 1192.03 | 3915.83 | 3257.02 | 2533.36 | 1039.59 | 3451.11 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 60.99 | 49.31 | 20.96 | 62.9 | 51.22 | 43.38 | 18.28 | 50.38 |
摊薄每股盈利(仙) | 60.99 | 49.31 | 20.96 | 62.9 | 51.22 | 43.38 | 18.28 | 50.38 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 |
现金及短期资金 | 6537.15 | 6503.51 | 4636.24 | 4383.03 | 4815.28 | 3496.68 | 4335.53 | |
银行同业及其他金融机构之存款 | 508.29 | 447.94 | 382.75 | 312.08 | 412.61 | 294.77 | 609.72 | |
贸易票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
香港特区政府负债证明书 | ||||||||
客户贷款及其他账项 | 46053.23 | 44395.41 | 43627.84 | 41367.4 | 40382.83 | 38995.87 | 40202.89 | |
持至到期证券 债务证券 股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 | ||||||||
合资公司权益及其他权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | ||||||||
固定资产及投资物业 | 492.3 | 486.87 | 490.91 | 499.95 | 487.57 | 484.2 | 500.16 | |
其他资产 | 24791.08 | 21130.24 | 19999 | 19496.87 | 17476.18 | 17674.58 | 18137.25 | |
总资产 | 95467.92 | 91769.71 | 87818.26 | 85909.55 | 85840.9 | 80947.17 | 78662.7 | 80371.27 |
香港特区政府纸币流通额 | ||||||||
银行及其他金融机构存款及结余 | 2586.47 | 2713.14 | 1057.62 | 316.59 | 389.46 | 143.47 | 345.84 | |
客户存款 | 62685.13 | 59186.54 | 56398.68 | 55835.68 | 54017.15 | 52276.09 | 53105.24 | |
已发行之债务证券 | 12513.65 | 12344.05 | 12922.66 | 12603.92 | 11414.05 | 10285.18 | 10865.26 | |
其他负债 | 3621.1 | 4118.1 | 4482.24 | 3508.11 | 3124.74 | 3226.09 | 3229.69 | |
总负债 | 89253.66 | 85756.39 | 81948.95 | 0 | 80201.92 | 75486.48 | 73294.77 | 74908.62 |
借入资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股本 | 830.6 | 816.69 | 820.35 | 822.43 | 821.77 | 810.66 | 805.5 | 847 |
储备 | ||||||||
股东权益/(亏损) | 6081.24 | 5887.41 | 5740.41 | 5519.81 | 5515.4 | 5338.43 | 5250.45 | 5344.18 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 133.02 | 125.91 | 128.89 | 123.58 | 122.26 | 117.47 | 118.47 | |
资本来源合计 | 6214.26 | 6013.32 | 5869.31 | 5638.99 | 5460.69 | 5367.92 | 5462.65 | |
负债及资本来源合计 | 95467.92 | 91769.71 | 87818.26 | 0 | 85840.9 | 80947.17 | 78662.7 | 80371.27 |
股份数目 (千) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有的存款证 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持作买卖用途的证券 | ||||||||
已发行的存款证 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 中报 |
经营业务所得之现金流入净额 | -8076.37 | -7820.82 | -12261.64 | -6644.36 | -8683.47 | -3045.23 | 293.92 |
投资活动之现金流入净额 | -2795.35 | 10957.65 | 4735.9 | 3317.4 | 4203.77 | 4233.14 | 3633.67 |
融资活动之现金流入净额 | 5610.46 | 10577.73 | 8559.87 | 10625.91 | 3781.29 | -1112.26 | -3449.52 |
现金及现金等价物增加 | -5252.4 | 13718.28 | 1052.55 | 7306.06 | -704.69 | 77.95 | 497.91 |
会计年初之现金及现金等价物 | 24625.97 | 11400.32 | 10212.18 | 10212.18 | 10212.18 | 1413.26 | 1462.93 |
会计年终之现金及现金等价物 | 19373.57 | 25118.6 | 11264.73 | 17518.24 | 9507.49 | 1491.21 | 1960.84 |
外汇兑换率变动之影响 | 8.86 | 3.72 | 18.42 | 7.12 | -6.28 | 2.31 | 19.84 |
购置固定资产款项 | 32.81 | 336.41 | 190.27 | 159.29 | 54.81 | 40.41 | 17.02 |
币种 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 |
利息收入 | 2372.79 | 1542.18 | 774.69 | 2984.74 | 2179.9 | 1418.76 | 729.06 | 2847.28 |
利息支出 | -1335.8 | -871.62 | -441.09 | -1674.23 | -1221.29 | -794.69 | -409.26 | -1657.22 |
净利息收入 | 1037 | 670.57 | 333.6 | 1310.51 | 958.61 | 624.07 | 319.8 | 1190.06 |
其他经营收入 | 21.07 | 14.18 | 3.29 | 22.45 | 18.61 | 10.76 | 0.84 | 16.86 |
经营收入 | 1483.95 | 986.05 | 519.83 | 1762.23 | 1351.32 | 881.68 | 449.56 | 1672.64 |
经营支出 | -442.26 | -263.02 | -139.64 | -637.67 | -413.91 | -245.6 | -134.5 | -605.7 |
总准备 | ||||||||
其他盈利/(亏损) | ||||||||
除税前盈利/(亏损) | 599.26 | 453.67 | 184.27 | 555.35 | 487.07 | 385.6 | 152.01 | 450.27 |
税项 | -91.2 | -73.23 | -26.43 | -36.99 | -56.76 | -52.42 | -14.17 | 4.53 |
除税后盈利/(亏损) | 508.06 | 380.45 | 157.83 | 518.36 | 430.31 | 333.19 | 137.84 | 454.8 |
少数股东权益 | 15.02 | 9.89 | 5.53 | 17.34 | 14.04 | 9.94 | 5.4 | 12.17 |
股东应占盈利/(亏损) | 493.04 | 370.56 | 152.31 | 501.02 | 416.27 | 323.25 | 132.44 | 442.63 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股营利(仙) | 7.85 | 6.31 | 2.68 | 8.05 | 6.55 | 5.54 | 2.33 | 6.46 |
摊薄每股盈利(仙) | 7.85 | 6.31 | 2.68 | 8.05 | 6.55 | 5.54 | 2.33 | 6.46 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)