开始日期 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
公告日期 | 2020-09-17 | 2020-04-27 | 2019-09-26 | 2019-04-11 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 2018-09-06 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 4557.29 | 9517.94 | 5096.48 | 9022.19 | 4342.55 | 7117.01 | 3422.84 | 6251.1 |
损益额 | 1399.23 | 2802.68 | 1436.1 | 2223.39 | 1199.27 | 1835.73 | 892.98 | 1698.31 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 24 | 51.5 | 27.7 | 39 | 21 | 32.2 | 15.7 | 29.8 |
摊薄每股盈利(仙) | 24 | 51.5 | 27.7 | 39 | 21 | 32.2 | 15.7 | 29.8 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 |
非流动资产 | 2374.7 | 2241.2 | 1974.65 | 1829.55 |
流动资产 | 19477.99 | 18269.24 | 7628.6 | 6761.68 |
流动负债 | 6966.36 | 6303.95 | 5140.13 | 1776.06 |
净流动资产/(负债) | ||||
非流动负债 | 324.35 | 260.33 | 1646.53 | 206.43 |
少数股东权益 - (借)/贷 | ||||
净资产/(负债) | ||||
已发行股本 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |
储备 | ||||
股东权益/(亏损) | 14561.96 | 13946.17 | 2816.59 | 6608.73 |
无形资产(非流动资产) | 5.1 | 11.11 | 11.96 | 16.29 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | ||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | ||||
其他投资(非流动资产) | ||||
应收账款(流动资产) | ||||
存货(流动资产) | 462.56 | 479.94 | 547.44 | 600.99 |
现金及银行结存(流动资产) | 9196.92 | 1160.38 | 1101.15 | 347.31 |
应付帐款(流动负债) | 215.29 | 137.38 | 181.25 | 217.82 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- |
总资产 | 21852.68 | 20510.45 | 9603.25 | 8591.22 |
总负债 | 7290.72 | 6564.27 | 6786.66 | 1982.49 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 3717.08 | 215.14 | 2072.23 | 105.31 |
投资活动之现金流入净额 | -7898.81 | -1368.16 | -1388.74 | -101.34 |
融资活动之现金流入净额 | 8922.64 | 1159.01 | 0 | 0 |
现金及现金等价物增加 | 4740.91 | 5.99 | 683.48 | 3.97 |
会计年初之现金及现金等价物 | 1077.08 | 140.41 | 266.44 | 40.27 |
会计年终之现金及现金等价物 | 5966.71 | 148.54 | 964.83 | 44.26 |
外汇兑换率变动之影响 | 148.71 | 2.15 | 14.9 | 0.02 |
购置固定资产款项 | 661.41 | 41.81 | 381.38 | 21.99 |
币种 | 港币 | 美元 | 人民币 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 562.11 | 1244.62 | 669.34 | 1127.63 | 570.49 |
除税前盈利/(亏损) | 210.97 | 430.16 | 224.89 | 337.21 | 193.18 |
税项 | 38.39 | 63.67 | 36.28 | 59.33 | 35.63 |
除税后盈利/(亏损) | 172.59 | 366.49 | 188.61 | 277.89 | 157.55 |
少数股东权益 | |||||
股东应占盈利/(亏损) | 172.59 | 366.49 | 188.61 | 277.89 | 157.55 |
股息 | |||||
除税及股息后盈利/(亏损) | |||||
基本每股盈利(仙) | 2.97 | 6.74 | 3.64 | 4.87 | 2.76 |
摊薄每股盈利(仙) | 2.97 | 6.74 | 3.64 | 4.87 | 2.76 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | 50.55 | 104.58 | 55.58 | 88.07 | 37.82 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | 204.45 | 468.22 | 263.43 | 468.54 | 235.58 |
一般及行政费用 | 49.24 | 111.48 | 56.58 | 115.38 | 55.67 |
利息费用/融资成本 | -- | -- | -- | -- | -- |
毛利 | 511.57 | 1140.04 | 613.75 | 1039.56 | 532.67 |
经营盈利 | 210.97 | 431.42 | 214.19 | 326.95 | 187.75 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)