开始日期 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
公告日期 | 2022-09-28 | 2022-04-28 | 2021-09-28 | 2021-04-29 | 2020-09-24 | 2020-04-29 | 2019-09-24 | 2019-04-17 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 553.4 | 3385.12 | 892.39 | 2877.78 | 559.67 | 2203.73 | 408.87 | 2149.74 |
损益额 | -21.85 | 375.38 | 58.51 | 337.45 | 35.96 | 327.13 | 27.52 | 256.23 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | -2.34 | 31.8 | 4.81 | 28.52 | 3.28 | 26.79 | 2.27 | 27.39 |
摊薄每股盈利(仙) | -2.34 | 31.8 | 4.81 | 28.52 | 3.28 | 26.79 | 2.27 | 27.39 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
非流动资产 | 289.74 | 269.03 | 198.44 | 154.82 | 71.59 | 51.32 |
流动资产 | 6995.96 | 6511.74 | 5741.45 | 4534.44 | 4193.96 | 4277.89 |
流动负债 | 5393.26 | 5069.88 | 4091.05 | 3071.7 | 2694.9 | 2545.02 |
净流动资产/(负债) | 1462.75 | 1499.06 | 1732.87 | |||
非流动负债 | 515.43 | 612.52 | 710.38 | 1159.74 | 1266.99 | 1473.39 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 19.59 | 21.7 | 22.63 | 14.47 | 8.15 | 83.43 |
净资产/(负债) | 457.82 | 303.66 | 310.79 | |||
已发行股本 | 11.88 | 12.1 | 12.15 | 0 | 0 | |
储备 | 443.35 | 295.51 | 227.37 | |||
股东权益/(亏损) | 1377.01 | 1098.38 | 1138.45 | 443.35 | 295.51 | 227.37 |
无形资产(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 108.79 | 41.37 | 35.39 | |||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | ||||||
其他投资(非流动资产) | ||||||
应收账款(流动资产) | 0.56 | 0.26 | ||||
存货(流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及银行结存(流动资产) | 273.68 | 349.07 | 478.77 | 165.03 | 96.11 | 46.43 |
应付帐款(流动负债) | 1243.65 | 644.98 | 997.95 | 566.82 | 278.52 | 502.3 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | 302 | 235.52 | 230.38 |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | 168 | 220 | 163.52 |
总资产 | 7285.7 | 6780.78 | 5939.89 | 4689.26 | 4265.55 | 4329.21 |
总负债 | 5908.69 | 5682.4 | 4801.43 | 4231.44 | 3961.89 | 4018.41 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | -152.76 | -24.42 | 649.83 | 376.83 | -291.52 | -423.76 |
投资活动之现金流入净额 | 5.92 | -83.69 | -79.49 | 62.84 | 183.1 | -124.65 |
融资活动之现金流入净额 | -47.79 | -19.71 | -279.93 | -370.75 | 158.1 | 377.03 |
现金及现金等价物增加 | -194.63 | -127.82 | 290.42 | 68.92 | 49.69 | -171.38 |
会计年初之现金及现金等价物 | 468.31 | 476.89 | 188.35 | 96.11 | 46.43 | 217.81 |
会计年终之现金及现金等价物 | 273.68 | 349.07 | 478.77 | 165.03 | 96.11 | 46.43 |
外汇兑换率变动之影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
购置固定资产款项 | 6.88 | 0.15 | 8.36 | -10.09 | -5.82 | -3.58 |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 114.94 | 371.2 | 72.21 | 1974.06 | 52.34 | 275.05 | 1549.88 | 930.86 |
除税前盈利/(亏损) | 18.32 | 78.37 | 10.02 | 517.34 | 7.27 | 62.17 | 274 | 157.31 |
税项 | -11.36 | -35.06 | -5.52 | 226.58 | 3.85 | 28.61 | -124.59 | -80.54 |
除税后盈利/(亏损) | 6.96 | 43.31 | 4.5 | 290.77 | 3.42 | 33.56 | 149.41 | 76.77 |
少数股东权益 | -0.58 | -0.22 | -0.14 | -2.28 | -0.11 | 0.78 | 1.62 | 2.66 |
股东应占盈利/(亏损) | 7.54 | 43.53 | 4.64 | 293.04 | 3.52 | 32.78 | 147.79 | 74.11 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | 147.79 | 74.11 | ||||||
基本每股盈利(仙) | 0.62 | 3.68 | 0.42 | 24 | 0.29 | 3.5 | ||
摊薄每股盈利(仙) | 0.62 | 3.68 | 0.42 | 24 | 0.29 | 3.5 | -- | -- |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -74.71 | -251.82 | -49.08 | 1208.77 | 36.75 | 183.07 | -1144.95 | -653.91 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.03 | -2.42 |
销售及分销费用 | -9.74 | -15.63 | -4.53 | 63.5 | 4.19 | 6.42 | -28.6 | -25.62 |
一般及行政费用 | -10.54 | -20.25 | -7.61 | 90.56 | 5.95 | 16.16 | -75.06 | -59.48 |
利息费用/融资成本 | -0.1 | -1.67 | -0.07 | 73.86 | 1.29 | 6.61 | -28.23 | -33.38 |
毛利 | 40.23 | 119.38 | 23.13 | 765.29 | 15.59 | 91.98 | 404.92 | 276.95 |
经营盈利 | 18.38 | 79.82 | 10.01 | 590.52 | 8.5 | 68.64 | 301.44 | 189.84 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 人民币 | 美元 | 美元 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)