报告期 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
非流动资产 | 2440.18 | 1038.45 | 750.59 | 571.82 |
流动资产 | 506.05 | 483.51 | 427.19 | 487.65 |
流动负债 | 9.81 | 9.64 | 2.67 | 67.55 |
净流动资产/(负债) | 496.23 | 473.86 | 424.53 | 420.11 |
非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 - (借)/贷 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
净资产/(负债) | 2936.26 | 1512.17 | 1174.95 | 991.77 |
已发行股本 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
储备 | 2933.48 | 1509.38 | 1172.17 | 988.98 |
股东权益/(亏损) | 2936.26 | 1512.17 | 1174.95 | 991.77 |
无形资产(非流动资产) | 221.43 | 240.42 | 245.24 | 306.26 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 0.51 | 0.53 | 0.82 | 1.39 |
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | ||||
其他投资(非流动资产) | 2218.24 | 797.5 | 504.53 | 264.17 |
应收账款(流动资产) | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.51 |
存货(流动资产) | -- | -- | -- | -- |
现金及银行结存(流动资产) | 75.22 | 67.73 | 146.75 | 248.76 |
应付帐款(流动负债) | ||||
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- |
总资产 | 2946.23 | 1521.95 | 1177.78 | 1059.47 |
总负债 | 9.96 | 9.79 | 2.83 | 67.71 |
股份数目(香港) | 2782102000股 | 2782102000股 | 2782102000股 | 2782102000股 |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 3.72 | -125.55 | -21.35 | -98.37 | 222.74 |
投资活动之现金流入净额 | 4.79 | 10.29 | -13.6 | 52.34 | -248.88 |
融资活动之现金流入净额 | 0 | -67.06 | -67.06 | 248.76 | -8.16 |
现金及现金等价物增加 | 8.51 | -182.32 | -102.01 | 202.73 | -34.3 |
会计年初之现金及现金等价物 | 67.73 | 248.76 | 248.76 | 44.48 | 78.78 |
会计年终之现金及现金等价物 | 75.22 | 67.73 | 146.75 | 248.76 | 44.48 |
外汇兑换率变动之影响 | -1.02 | 1.3 | -0 | 1.55 | 0 |
购置固定资产款项 | -0.1 | -0.07 | -0.03 | -0.03 | -3.32 |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)