开始日期 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
公告日期 | 2024-09-12 | 2024-04-29 | 2023-09-15 | 2023-04-26 | 2022-09-15 | 2022-04-22 | 2021-09-07 | 2021-04-14 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 1023.7 | 2272.5 | 1103.97 | 1978.64 | 724.73 | 1802.79 | 533.87 | 882.21 |
损益额 | 339.49 | 801 | 439.1 | 762.12 | 277.14 | 611.97 | 175.16 | 262.54 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 33.66 | 79.87 | 43.94 | 76.57 | 28.06 | 60.47 | 16.83 | 25.79 |
摊薄每股盈利(仙) | 32.95 | 78.55 | 42.91 | 76.24 | 28.06 | 60.47 | 16.83 | 25.79 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 |
非流动资产 | 65.74 | 78.27 | 68.3 | 88.5 |
流动资产 | 760.34 | 618.38 | 313.33 | 371.14 |
流动负债 | 150.02 | 70.88 | 84.64 | 109.34 |
净流动资产/(负债) | ||||
非流动负债 | 11.49 | 14.32 | 8.84 | 16.17 |
少数股东权益 - (借)/贷 | ||||
净资产/(负债) | ||||
已发行股本 | 9.99 | 2.35 | 0.38 | |
储备 | ||||
股东权益/(亏损) | 664.58 | 611.44 | 288.14 | 334.13 |
无形资产(非流动资产) | 0.37 | 0.56 | -- | -- |
物业、厂房及设备(非流动资产) | ||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | ||||
其他投资(非流动资产) | ||||
应收账款(流动资产) | ||||
存货(流动资产) | -- | -- | -- | -- |
现金及银行结存(流动资产) | 180.67 | 185.74 | 12.61 | 15.81 |
应付帐款(流动负债) | 80.08 | 23.37 | 19.49 | 24.35 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- |
总资产 | 826.09 | 696.64 | 381.63 | 459.64 |
总负债 | 161.51 | 85.21 | 93.49 | 125.51 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 139.82 | 97.35 | 9.67 | 54.33 |
投资活动之现金流入净额 | -152.43 | -139.06 | 3.15 | -60.21 |
融资活动之现金流入净额 | 171.56 | 188.78 | -12.57 | 9.87 |
现金及现金等价物增加 | 158.95 | 147.06 | 0.25 | 3.99 |
会计年初之现金及现金等价物 | 12.34 | 11.05 | 1.36 | 9.34 |
会计年终之现金及现金等价物 | 180.67 | 163.39 | 1.61 | 13.33 |
外汇兑换率变动之影响 | 9.39 | 5.27 | -0 | 0 |
购置固定资产款项 | 3.21 | 1.22 | 0.33 | 1.84 |
币种 | 港币 | 人民币 | 美元 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 131.1 | 290.76 | 140.86 | 92.35 | 231.18 | 68.76 | 113.8 | 66.17 |
除税前盈利/(亏损) | 51.44 | 124.68 | 63.93 | 37.89 | 93.92 | 28.04 | 36.35 | 20 |
税项 | -7.96 | -22.18 | -7.98 | -2.6 | -15.45 | -5.48 | -2.49 | -1.38 |
除税后盈利/(亏损) | 43.48 | 102.49 | 55.95 | 35.3 | 78.48 | 22.56 | 33.87 | 18.62 |
少数股东权益 | 0.01 | -0.08 | -0.02 | |||||
股东应占盈利/(亏损) | 43.48 | 102.49 | 56.03 | 35.31 | 78.48 | 22.56 | 33.87 | 18.62 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | 4.31 | 10.22 | 5.61 | 3.58 | 7.75 | 2.17 | 3.33 | 1.84 |
摊薄每股盈利(仙) | 4.22 | 10.05 | 5.47 | 3.58 | 7.75 | 2.17 | 3.33 | 1.84 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -61.94 | -116.91 | -52.88 | -32.8 | -89.18 | -24.39 | -57.92 | -34.26 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -5.8 | -23.54 | -10.16 | -12.26 | -27.55 | -7.5 | -10.47 | -5.71 |
一般及行政费用 | -7.88 | -14.63 | -8.4 | -5.53 | -10.16 | -5.09 | -4.73 | -4.44 |
利息费用/融资成本 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05 |
毛利 | 69.16 | 173.85 | 87.98 | 59.55 | 142 | 44.37 | 55.87 | 31.91 |
经营盈利 | 51.91 | 125.28 | 64.15 | 37.86 | 94.21 | 28.04 | 36.36 | 20.07 |
应占联营公司盈利 | -0.42 | -0.5 | -0.15 | -0.03 | -0.21 | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)