| 开始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| 公告日期 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |
| 报表类型 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
| 营业额 | 1153.32 | 1306.25 | 888.31 | 773.73 | |||
| 损益额 | 199.41 | 201.75 | 93.26 | -6.57 | |||
| 盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 变动幅度 | |||||||
| 非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本每股盈利(仙) | 792.81 | 802.34 | 370.77 | -25.75 | |||
| 摊薄每股盈利(仙) | 0 | 792.81 | 0 | 802.34 | 0 | 370.77 | -25.75 |
| 特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
| 报告期 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 |
| 营业额 | 146.92 | 168.28 | 74.43 | 113.66 | 99.24 |
| 除税前盈利/(亏损) | 29.71 | 30.37 | 14.57 | 14.07 | -5.22 |
| 税项 | -4.31 | -4.38 | -2.41 | -2.14 | 4.37 |
| 除税后盈利/(亏损) | 25.4 | 25.99 | 12.16 | 11.93 | -0.85 |
| 少数股东权益 | -0.01 | ||||
| 股东应占盈利/(亏损) | 25.4 | 25.99 | 12.16 | 11.93 | -0.84 |
| 股息 | |||||
| 除税及股息后盈利/(亏损) | |||||
| 基本每股盈利(仙) | 101 | 103.36 | 48.41 | 47.44 | -3.3 |
| 摊薄每股盈利(仙) | 101 | 103.36 | 48.41 | 47.44 | -3.3 |
| 每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售成本 | -25.92 | -29.49 | -13.49 | -21.34 | -21.84 |
| 折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售及分销费用 | -81.11 | -95.78 | -40.7 | -68.55 | -73.09 |
| 一般及行政费用 | -8.53 | -10.82 | -4.45 | -8.81 | -8.1 |
| 利息费用/融资成本 | -0.37 | -0.34 | -0.11 | -0.2 | -0.29 |
| 毛利 | 121 | 138.79 | 60.94 | 92.32 | 77.4 |
| 经营盈利 | 30.08 | 30.71 | 14.67 | 14.27 | -4.94 |
| 应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)