| 开始日期 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2021-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2021-12-31 |
| 公告日期 | 2025-09-19 | 2025-06-16 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-16 |
| 报表类型 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
| 营业额 | 1123.66 | 2601.41 | 857.32 | 811.09 | 965.83 |
| 损益额 | -52.59 | -897.91 | -602.97 | -892.35 | -1284.47 |
| 盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 变动幅度 | |||||
| 非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本每股盈利(仙) | -4.39 | -77.75 | -51.5 | -77.01 | -123.53 |
| 摊薄每股盈利(仙) | -4.39 | -77.75 | -51.5 | -77.01 | -123.53 |
| 特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
| 报告期 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 |
| 营业额 | 143.15 | 335.12 | 109.79 | 302.56 | 103.49 | 208.51 | 123.86 |
| 除税前盈利/(亏损) | -6.51 | -115.09 | -77.15 | -158.49 | -113.73 | -224.57 | -164.72 |
| 税项 | -0.19 | -0.59 | -0.06 | -0.59 | -0.13 | -0.44 | -0 |
| 除税后盈利/(亏损) | -6.7 | -115.67 | -77.22 | -159.08 | -113.86 | -225.01 | -164.72 |
| 少数股东权益 | |||||||
| 股东应占盈利/(亏损) | -6.7 | -115.67 | -77.22 | -159.08 | -113.86 | -225.01 | -164.72 |
| 股息 | |||||||
| 除税及股息后盈利/(亏损) | |||||||
| 基本每股盈利(仙) | -0.56 | -10.02 | -6.59 | -13.7 | -9.83 | -20.96 | -15.84 |
| 摊薄每股盈利(仙) | -0.56 | -10.02 | -6.59 | -13.7 | -9.83 | -20.96 | -15.84 |
| 每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售成本 | -92.87 | -218.66 | -74.5 | -209.48 | -74 | -171.67 | -111.27 |
| 折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售及分销费用 | -33.56 | -61.99 | -32.22 | -71.89 | -36.08 | -65.43 | -54.68 |
| 一般及行政费用 | -18.82 | -30.65 | -12.29 | -37.22 | -16.82 | -31.7 | -27.15 |
| 利息费用/融资成本 | -1 | -1.94 | -0.97 | -1.88 | -0.91 | -1.79 | -1.1 |
| 毛利 | 50.28 | 116.46 | 35.29 | 93.08 | 29.5 | 36.84 | 12.59 |
| 经营盈利 | -11.48 | -17.75 | -29.36 | -67.22 | -51.94 | -115.53 | -122.27 |
| 应占联营公司盈利 | 3.02 | 0 | 0.84 | 2.1 | -0.27 | -2.15 | 1.3 |
| 币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)