开始日期 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
公告日期 | 2024-09-20 | 2024-04-23 | 2023-09-27 | 2023-05-05 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-24 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 826.4 | 1366.63 | 711.34 | 5158.5 | 3140.13 | 5131.35 | 1126.09 | 928.57 |
损益额 | 10.29 | 131.18 | 112.94 | 426.46 | 323.59 | 469.77 | 66.35 | 30.32 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 3.29 | 49.66 | 44.47 | |||||
摊薄每股盈利(仙) | 3.29 | 49.66 | 44.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 105.83 | 174.86 | 661.62 | 400.13 | 119.78 | 80.7 |
除税前盈利/(亏损) | 1.82 | 17.32 | 56.77 | 43.03 | 4.61 | 1.79 |
税项 | -0.03 | -0.44 | -1.3 | -0.95 | -0.39 | -0.09 |
除税后盈利/(亏损) | 1.8 | 16.88 | 55.47 | 42.08 | 4.22 | 1.71 |
少数股东权益 | 0.48 | 0.1 | 0.77 | 0.85 | 0.31 | -0.11 |
股东应占盈利/(亏损) | 1.32 | 16.78 | 54.7 | 41.23 | 3.91 | 1.82 |
股息 | ||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||
基本每股盈利(仙) | 0.42 | 6.35 | ||||
摊薄每股盈利(仙) | 0.42 | 6.35 | -- | -- | -- | -- |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -96.28 | -142.86 | -583.33 | -349.69 | -110 | -73.69 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -1.28 | -2.45 | -2.67 | -1.42 | -1.51 | -1.48 |
一般及行政费用 | -6.42 | -11.73 | -12.51 | -4.9 | -4.43 | -3.81 |
利息费用/融资成本 | -0.59 | -0.76 | -- | -- | -- | -- |
毛利 | 9.56 | 32 | 78.3 | 50.44 | 9.78 | 7.01 |
经营盈利 | 2.41 | 18.09 | 56.79 | 43.05 | 4.57 | 1.66 |
应占联营公司盈利 | -- | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.04 | 0.14 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)