开始日期 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
公告日期 | 2023-05-18 | 2023-04-27 | 2022-11-30 | 2022-09-22 | 2022-05-31 |
报表类型 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 |
营业额 | 23164.09 | 67917.63 | 48562.25 | 30782.7 | 15472.03 |
损益额 | 3137.78 | -1551.69 | -1949.39 | -2907.3 | -761.98 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | |||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 87.96 | -43.66 | -54.18 | -81.85 | -20.96 |
摊薄每股盈利(仙) | 85.67 | -43.66 | -54.18 | -81.85 | -20.96 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)