开始日期 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
公告日期 | 2022-07-26 | 2022-04-25 | 2022-04-21 | 2021-10-29 | 2021-09-16 | 2021-04-29 | 2021-04-20 | 2020-10-29 |
报表类型 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 |
营业额 | 20762.94 | 10449.22 | 28011.72 | 19832.15 | 12662.91 | 5857.31 | 19646.68 | 13445.47 |
损益额 | 5420.73 | 2025.8 | 6234.29 | 4276.07 | 3214.96 | 1774.54 | 3517.22 | 2695.24 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 185.92 | 69.05 | 214.04 | 146.45 | 110.57 | 73.36 | 150.9 | 117.22 |
摊薄每股盈利(仙) | 173.06 | 65.35 | 211.59 | 145.25 | 109.36 | 72.17 | 148.52 | 116.08 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 年报 | 年报 |
非流动资产 | 18862.72 | 18504.65 | 16702.82 | 14907.44 | 13904.07 | 12387.99 | 11382.76 | 10364.95 |
流动资产 | 14223.98 | 14136.31 | 13640.98 | 12862.84 | 13800.19 | 13481.89 | 8108.11 | 8779.46 |
流动负债 | 7995.44 | 7406.26 | 6210.38 | 5536.09 | 4055.85 | 4293.6 | 5744.71 | 5568.55 |
净流动资产/(负债) | ||||||||
非流动负债 | 5554.48 | 5799.45 | 4940.51 | 1624.92 | 1628.65 | 844.46 | 1221.8 | 1317.96 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 109.39 | 108.79 | 103.13 | 424.08 | 585.55 | 544.64 | 512.34 | 489.43 |
净资产/(负债) | ||||||||
已发行股本 | 1807.08 | 1843.23 | 1815.62 | 1330.09 | 1364.04 | 1329.31 | 1184.14 | 1235.9 |
储备 | 11093.22 | 14429.25 | ||||||
股东权益/(亏损) | 19536.77 | 19435.24 | 19192.89 | 20609.27 | 22019.77 | 20731.81 | 12524.37 | 12257.89 |
无形资产(非流动资产) | 544.34 | 553.57 | 855.29 | 489.52 | 733.29 | 397.11 | 398.84 | 342.12 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | ||||||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | 818.58 | 857.68 | 849.65 | 706.16 | 903.68 | 582.54 | ||
其他投资(非流动资产) | ||||||||
应收账款(流动资产) | ||||||||
存货(流动资产) | 1620.07 | 1348.9 | 1400.58 | 1105.55 | 1145.49 | 975.53 | 939 | 915.79 |
现金及银行结存(流动资产) | 6405.83 | 5831 | 5146.96 | 4205.9 | 5962.11 | 6571.2 | 1049.65 | 1637.24 |
应付帐款(流动负债) | 3743.05 | 3787.57 | 575.66 | 2815.67 | 2979.4 | 2407.68 | 1981.07 | |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产 | 33086.7 | 32640.96 | 30343.79 | 27770.28 | 27704.26 | 25869.87 | 19490.88 | 19144.41 |
总负债 | 13549.93 | 13205.72 | 11150.9 | 7161.01 | 5684.49 | 5138.06 | 6966.51 | 6886.52 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 年报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 1181.79 | 2823.53 | 1773.19 | 877.67 | 221.59 | 1525.78 | 833.58 | 420.73 |
投资活动之现金流入净额 | -786.71 | -5121.82 | -3899.95 | -2590.66 | -1352.71 | -5162.02 | -4506.48 | -3682.83 |
融资活动之现金流入净额 | 254.12 | 1739.11 | 1003.17 | -307.48 | 428.31 | 6984.16 | 2123.91 | 2201.4 |
现金及现金等价物增加 | 649.2 | -559.18 | -1119.29 | -2020.47 | -753.54 | 3347.93 | -1548.99 | -1060.7 |
会计年初之现金及现金等价物 | 5716.64 | 6427.57 | 5757.69 | 5757.69 | 6712.24 | 2466.14 | 2466.14 | 2466.14 |
会计年终之现金及现金等价物 | 6405.83 | 5831 | 4638.4 | 3699.77 | 5958.69 | 5757.69 | 923.64 | 1380.36 |
外汇兑换率变动之影响 | 39.98 | -37.39 | 4.3 | -37.46 | -50.73 | -56.38 | 6.49 | -25.09 |
购置固定资产款项 | 404.43 | 2532.95 | 1831.51 | 1008.71 | 638.46 | 2076.9 | 1154 | 739.51 |
币种 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 |
营业额 | 2547.47 | 1631.02 | 753.35 | 2534.2 | 1734.89 | 1021.46 | 3187.52 | |
除税前盈利/(亏损) | 943.52 | 660.36 | 492.24 | 258.08 | 516.39 | 397.66 | 271.48 | 415.83 |
税项 | -107.08 | -75.5 | -28.73 | -58.72 | -47.13 | -27.47 | 110.73 | |
除税后盈利/(亏损) | 553.28 | 416.74 | 229.35 | 457.67 | 350.52 | 244.01 | 305.11 | |
少数股东权益 | 4.01 | 2.65 | 1.11 | 3.99 | 2.75 | 1.46 | 2.07 | |
股东应占盈利/(亏损) | 799.47 | 549.27 | 414.1 | 228.24 | 453.68 | 347.77 | 242.55 | 303.04 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | 27.45 | 18.81 | 14.24 | 9.44 | 19.46 | 15.12 | 10.59 | 19 |
摊薄每股盈利(仙) | -- | 18.66 | 14.09 | 9.28 | 19.16 | 14.98 | 10.45 | 18 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -- | -1605.26 | -1029.83 | -473.62 | -1575.56 | -1085.39 | -645.93 | 2090.8 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -- | -76.66 | -54.99 | -24.13 | -90.19 | -60.32 | -38.77 | 119.2 |
一般及行政费用 | -- | -232.17 | -154.07 | -73.98 | -286.55 | -194.57 | -117.14 | 370.25 |
利息费用/融资成本 | -- | -7.08 | -10.66 | -5.33 | -30.04 | -23.2 | -15.65 | 57.98 |
毛利 | -- | 942.21 | 601.19 | 279.73 | 958.64 | 649.51 | 375.53 | 1096.72 |
经营盈利 | 946.99 | 663.38 | 472.72 | 267.73 | 560.34 | 434.17 | 291.42 | 557.6 |
应占联营公司盈利 | -- | -0.56 | 33.64 | -3.71 | -11.78 | -11.16 | -2.53 | -77.01 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)