开始日期 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2022-03-31 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-09-22 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2022-10-27 | 2022-09-20 | 2022-04-28 | 2022-04-27 |
报表类型 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 年报 | 一季报 |
营业额 | 106995.2 | 67150.05 | 30336.33 | 123150.26 | 88858.31 | 56933.14 | 92558.42 | 28689.84 |
损益额 | 4915.72 | 3217.18 | 1756.74 | 8936.75 | 8914 | 7102.15 | 9186.68 | 3709.75 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 46.86 | 30.37 | 17.13 | 86.2 | 86.24 | 68.99 | 89.29 | 35.76 |
摊薄每股盈利(仙) | 46.86 | 30.37 | 17.13 | 86.2 | 86.24 | 67.82 | 89.29 | 35.76 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 |
非流动资产 | 90093.17 | 89976.35 | 86877.32 | 83430.56 | 83628.99 | 75282.73 | 72463.54 | 69937.85 |
流动资产 | 49273.07 | 63480.4 | 52438.93 | 63311.29 | 63355.61 | 75565.99 | 67442.97 | 72686.77 |
流动负债 | 34205.3 | 46635.18 | 34093.46 | 40284.84 | 35893.18 | 45984.16 | 37353.43 | 38881.37 |
净流动资产/(负债) | ||||||||
非流动负债 | 15007.19 | 14713.9 | 14314.28 | 14224.83 | 16746.9 | 15872.73 | 15036 | 14987.99 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 2538.43 | 2590.07 | 2757.35 | 2797.48 | 1668.02 | 1564.54 | 1579.45 | 1640.87 |
净资产/(负债) | ||||||||
已发行股本 | 11204.67 | 11428.81 | 11349.88 | 11636.85 | 11930.34 | 11678.26 | 11621.18 | 12114.48 |
储备 | 29973.91 | 29065.83 | 30709.49 | 29097.87 | ||||
股东权益/(亏损) | 90153.75 | 92107.67 | 90908.52 | 92232.18 | 94344.52 | 88991.83 | 87517.07 | 88755.26 |
无形资产(非流动资产) | 13155.96 | 12067.4 | 11939.37 | 11119.54 | 10106.25 | 9746.61 | 9231.05 | 7809.14 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | ||||||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | ||||||||
其他投资(非流动资产) | ||||||||
应收账款(流动资产) | ||||||||
存货(流动资产) | 7038.4 | 7733.85 | 6448.14 | 8503.78 | 9345.64 | 7680.66 | 8735.49 | 7271.89 |
现金及银行结存(流动资产) | 22157.93 | 26351.31 | 29050.36 | 25511.33 | 36338.49 | 31647.53 | 45138.81 | 31933.45 |
应付帐款(流动负债) | 10269.93 | 37527.57 | 9831.65 | 32734.31 | 40842.39 | 34422 | ||
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产 | 139366.25 | 153456.75 | 139316.25 | 146741.86 | 146984.61 | 150848.72 | 139906.5 | 142624.62 |
总负债 | 49212.49 | 61349.08 | 48407.73 | 54509.67 | 52640.08 | 61856.89 | 52389.44 | 53869.36 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 |
经营业务所得之现金流入净额 | -7084.65 | -2665.62 | -9110.65 | -3754.56 | -7030.87 | -2337.71 | -5930.32 | -4630.23 |
投资活动之现金流入净额 | -2983.32 | -58.5 | -2120.74 | -94.36 | -4969.72 | -5147.76 | -867.88 | -2221.86 |
融资活动之现金流入净额 | -2474.65 | -1909.55 | -2071.97 | -1451.58 | 482.4 | -2012.14 | -4327.23 | -3426.3 |
现金及现金等价物增加 | -12531.29 | -4633.67 | -13255.07 | -5300.49 | -11551.42 | -9497.61 | -11037.26 | -10278.39 |
会计年初之现金及现金等价物 | 33451.8 | 30955.78 | 38066.27 | 27729.59 | 44377.12 | 37198.75 | 53766.74 | 37198.75 |
会计年终之现金及现金等价物 | 20920.5 | 26351.31 | 24811.2 | 22441.31 | 32825.7 | 27729.59 | 42729.48 | 26923.11 |
外汇兑换率变动之影响 | 11.32 | 29.19 | 48.3 | 12.22 | -33.24 | 28.44 | 88.17 | 2.75 |
购置固定资产款项 | 2147.88 | 11275.8 | 7413.31 | 0 | 4377.51 | 9852.01 | 7314.1 | 4199.1 |
币种 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 港币 | 人民币 | 港币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 |
营业额 | 8498.63 | 5351.58 | 2418.01 | 9679.38 | 6291.55 | 3621.93 | 1519.45 | 59704.32 |
除税前盈利/(亏损) | 802.13 | 653.55 | 347.47 | 872.34 | 729.5 | 317.81 | 1.34 | 6291.67 |
税项 | 13.37 | 20.25 | 10.04 | 54.56 | 14.8 | -13.05 | -14.42 | -417.19 |
除税后盈利/(亏损) | 815.5 | 673.8 | 357.51 | 926.9 | 744.3 | 330.86 | 15.76 | 6708.86 |
少数股东权益 | 0.8 | 2.52 | -2.53 | 12.86 | 9.82 | 3.47 | -0.97 | 92.59 |
股东应占盈利/(亏损) | 814.7 | 671.28 | 360.03 | 914.05 | 734.49 | 327.39 | 16.72 | 6616.27 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | 7.86 | 6.5 | 3.5 | 8.89 | 7.2 | 3.25 | 0.14 | 65 |
摊薄每股盈利(仙) | 8.02 | 6.5 | 3.5 | 8.89 | 7.2 | 3.25 | 0.14 | 64 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -7898.33 | -5101.64 | -2283.85 | -9327.5 | -5970.93 | 3485.44 | 1459.33 | 57181.36 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -488.54 | -300.68 | -126.87 | -558.09 | -347.15 | 201.98 | 79.52 | 4553.4 |
一般及行政费用 | -414.56 | -314.6 | -104.06 | -590.1 | -286.84 | 232.06 | 89.73 | 3589.52 |
利息费用/融资成本 | -16.98 | -29.27 | -8.32 | -67.37 | -7.32 | 33.23 | 5.88 | 516.48 |
毛利 | 600.3 | 249.94 | 134.16 | 351.88 | 320.63 | 136.48 | 60.12 | 2522.96 |
经营盈利 | 800.92 | -308.18 | 346.77 | -546.68 | 728.2 | -219.29 | 2.17 | -2762.76 |
应占联营公司盈利 | 1233.69 | 979.01 | 506.98 | 1466.84 | 1087.19 | -- | 125.97 | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)