开始日期 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2017-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2017-12-31 |
公告日期 | 2022-09-02 | 2022-04-28 | 2021-09-01 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 493.67 | 1263.43 | 686.07 | 934 | 656.02 | 461.63 |
损益额 | -17.77 | -16.1 | 4 | 55.85 | 24.1 | 17.45 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | -4.47 | -5.77 | 2.41 | 334.41 | 150.16 | 112.09 |
摊薄每股盈利(仙) | -4.47 | -5.77 | 1.09 | 151.13 | 65.63 | 47.37 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 三季报 | 年报 | 三季报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 88.37 | 173.32 | 120.52 | 117.59 | 83.66 | 85.36 | 59.06 |
除税前盈利/(亏损) | 0.99 | 13.44 | 8.69 | 4.27 | 3.98 | 4.83 | 2.49 |
税项 | -0.48 | -2.22 | -1.48 | 0.9 | 0.91 | 0.83 | 0.26 |
除税后盈利/(亏损) | 0.52 | 11.22 | 7.21 | 3.37 | 3.07 | 3.99 | 2.23 |
少数股东权益 | |||||||
股东应占盈利/(亏损) | 0.52 | 11.22 | 7.21 | 3.37 | 3.07 | 3.99 | 2.23 |
股息 | |||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | |||||||
基本每股盈利(仙) | 0.31 | 6.75 | 43.15 | 0.85 | 0.78 | 1.01 | 0.56 |
摊薄每股盈利(仙) | 0.14 | 2.98 | 19.5 | 0.85 | 0.78 | 1.01 | 0.56 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -57.57 | -111.45 | -78 | 79.94 | 55.86 | 56.3 | 39.09 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -13.32 | -21.56 | -14.65 | 14.95 | 10.39 | 9.98 | 6.62 |
一般及行政费用 | -16.64 | -29.7 | -21.13 | 18.28 | 13.25 | 14.37 | 10.99 |
利息费用/融资成本 | -0.21 | -0.34 | -0.23 | 0.14 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
毛利 | 30.8 | 61.87 | 42.52 | 37.65 | 27.8 | 29.07 | 19.96 |
经营盈利 | 1.2 | 13.77 | 8.92 | 4.41 | 4.09 | 4.83 | 2.5 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)