开始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
公告日期 | 2024-09-20 | 2024-08-15 | 2024-04-29 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-18 |
报表类型 | 中报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 318.35 | 511.89 | 394.63 | 260.17 | 105.41 | |
损益额 | 73.54 | 120.45 | 106.64 | 69.68 | 16.63 | |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 122.72 | 267.04 | ||||
摊薄每股盈利(仙) | 122.72 | 0 | 267.04 | 0 | 0 | 0 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 40.77 | 65.49 | 28.29 | 33.36 |
除税前盈利/(亏损) | 9.42 | 15.41 | 6.35 | 8.94 |
税项 | ||||
除税后盈利/(亏损) | 9.42 | 15.41 | 6.35 | 8.94 |
少数股东权益 | ||||
股东应占盈利/(亏损) | 9.42 | 15.41 | 6.35 | 8.94 |
股息 | ||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||
基本每股盈利(仙) | 15.72 | 34.17 | ||
摊薄每股盈利(仙) | 15.72 | 34.17 | -- | -- |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -19.87 | -29.19 | -12.67 | -14.54 |
折旧 | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -0.42 | -0.92 | -0.4 | -0.28 |
一般及行政费用 | -2.56 | -3.69 | -1.47 | -2.17 |
利息费用/融资成本 | -0.47 | -0.6 | -0.25 | -0.61 |
毛利 | 20.9 | 36.3 | 15.62 | 18.82 |
经营盈利 | 9.89 | 16.01 | 6.6 | 9.54 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)