开始日期 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
公告日期 | 2023-08-30 | 2023-04-20 | 2022-09-16 | 2022-04-22 | 2021-09-09 | 2021-04-21 | 2020-09-11 | 2020-04-16 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 245459.77 | 481792.74 | 189856.06 | 639755.38 | 282340.64 | 549945.34 | 202484.02 | 542441.22 |
损益额 | -53072.73 | -6775.11 | 715.63 | 32775.2 | 18022.31 | 41611.62 | 15471.19 | 44151.47 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | -194.15 | -29.11 | 3.51 | 149.22 | 82.92 | 192.48 | 72.25 | 206.52 |
摊薄每股盈利(仙) | -194.15 | -29.11 | 3.51 | 147.99 | 81.72 | 186.54 | 68.97 | 199.83 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
非流动资产 | 307703.75 | 312110.13 | 262433.02 | 292526.16 | 181753.81 | 128754.87 | 106736.09 | 90469.07 |
流动资产 | 1821335.85 | 1673576.03 | 1597522.08 | 1371620.33 | 867915.45 | 665912.82 | 484835.51 | 333739.57 |
流动负债 | 1561489.8 | 1491890.06 | 1391697.09 | 1243821.83 | 769536.81 | 571203.03 | 405314.01 | 246837.95 |
净流动资产/(负债) | 98378.64 | 94709.79 | 79521.5 | 86901.62 | ||||
非流动负债 | 323507.85 | 281970.09 | 270349.01 | 251368.56 | 163520.52 | 129160.96 | 104642.42 | 84895.66 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 74425.6 | 63064.09 | 59436.15 | 44482.23 | 22941.36 | 15901.96 | 11486.81 | 23874.92 |
净资产/(负债) | 116611.93 | 94303.69 | 81615.17 | 92475.03 | ||||
已发行股本 | 33212.38 | 31858.88 | 31820.33 | 35801.18 | 24460.81 | 25036.23 | 25677.22 | 28403.09 |
储备 | 69209.76 | 53365.5 | 44451.15 | 40197.02 | ||||
股东权益/(亏损) | 244041.95 | 211826 | 197908.99 | 168956.1 | 93670.57 | 78401.73 | 70128.37 | 68600.11 |
无形资产(非流动资产) | 831.68 | 750.29 | 764.66 | 665.4 | 391.51 | 301.39 | 239.37 | 113.08 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 29966.2 | 31173.58 | 30650.46 | 30149.35 | ||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | 19155.36 | 22423.42 | 21419.75 | 19220.72 | 11584.87 | 6078.25 | 3873.35 | 1952.79 |
其他投资(非流动资产) | ||||||||
应收账款(流动资产) | 29053.39 | 16874.74 | 13673.13 | 17533.96 | ||||
存货(流动资产) | 13151.66 | 11495.34 | 10068.47 | 6948.16 | 4251.33 | 2641.81 | 2203.73 | 2399.12 |
现金及银行结存(流动资产) | 277953.16 | 236820.87 | 260605.81 | 232981.67 | 137083.95 | 110113.1 | 84646.9 | 30800.24 |
应付帐款(流动负债) | 663720.69 | 630240.76 | 569299.92 | 524719.08 | 165314.94 | 98706.5 | 76074.2 | 46955.45 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | 47671.79 | 26847.84 | 26073.95 | 17757.52 |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | 87844.98 | 62135.99 | 38607.57 | 34077.54 |
总资产 | 2129039.6 | 1985686.16 | 1859955.09 | 1664146.5 | 1049669.26 | 794667.68 | 591571.6 | 424208.64 |
总负债 | 1884997.65 | 1773860.16 | 1662046.11 | 1495190.39 | 933057.33 | 700363.99 | 509956.43 | 331733.61 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | 21279888782股 | 21340621782股 | 21606742782股 | 22325391782股 |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 16372.32 | 1808 | 4290.3 | 3167 | 24083.61 | 16424.07 | 41262.76 | -11683.44 |
投资活动之现金流入净额 | -21312.14 | -37888 | -1791.56 | -6971 | -44384.62 | -13428.9 | -20457.35 | -5035.67 |
融资活动之现金流入净额 | 28195.53 | 16001 | 10781.17 | 63079 | 72821.68 | 22551.67 | 27454.16 | 11189.58 |
现金及现金等价物增加 | 23255.7 | -20079 | 13279.92 | 59275 | 52520.67 | 25546.84 | 48259.57 | -5529.53 |
会计年初之现金及现金等价物 | 254909.57 | 228343 | 20017.42 | 137084 | 84646.9 | 84646.9 | 36240.75 | 36240.75 |
会计年终之现金及现金等价物 | 277953.16 | 208322 | 33343.33 | 196427 | 137083.95 | 110113.1 | 84646.9 | 30800.24 |
外汇兑换率变动之影响 | -212.11 | 58 | 46 | 68 | -83.62 | -80.64 | 146.58 | 89.02 |
购置固定资产款项 | 3006.32 | 1723 | 471.65 | 2033 | -3356.37 | -1570.96 | -2014.07 | -1074.72 |
币种 | 港币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 36366.31 | 70936.87 | 26125.55 | 69652 | 29397.13 | 55354.25 | 19936.44 | 34865.19 |
除税前盈利/(亏损) | 5765.39 | 13108.09 | 5069.11 | 14182.31 | 5746.53 | 11618.03 | 4059.57 | 7148.52 |
税项 | -2294.86 | -4814.02 | 1972.02 | 5409.37 | 2391.14 | 4529.78 | 1592.87 | 2730.55 |
除税后盈利/(亏损) | 3470.53 | 8294.07 | 3097.09 | 8772.94 | 3355.39 | 7088.25 | 2466.7 | 4417.97 |
少数股东权益 | 1149.21 | 2926.63 | 1100.92 | 3103.68 | 1080.09 | 2033.22 | 510.9 | 413.08 |
股东应占盈利/(亏损) | 2321.33 | 5367.44 | 1996.17 | 5669.26 | 2275.3 | 5055.02 | 1955.79 | 4004.89 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | 10.68 | 24.83 | 9.32 | 26.52 | 10.62 | 23.51 | 9.07 | 18.87 |
摊薄每股盈利(仙) | 10.53 | 24.06 | 8.9 | 25.66 | 10.33 | 22.63 | 8.74 | 18.82 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -29201.72 | -55472.27 | 19785.17 | 51499.34 | 21414.15 | 40390.4 | 14650.09 | 25832.29 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -1191.93 | -2107.62 | 973.79 | 2345.82 | 1324 | 1830.11 | 680.5 | 1536.96 |
一般及行政费用 | -961.75 | -2133.21 | 928.59 | 2513.97 | 1392.83 | 2424.13 | 839.06 | 1275.52 |
利息费用/融资成本 | -43.03 | -5.82 | 87.86 | 172.01 | 87.46 | 160.19 | 90.09 | 22.52 |
毛利 | 7164.59 | 15464.6 | 6340.38 | 18152.65 | 7982.97 | 14963.85 | 5286.34 | 9032.9 |
经营盈利 | 4987.54 | 11029.29 | 4437.86 | 13282.26 | 5277.65 | 11246.4 | 4063.95 | 6699.25 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -31.74 | -54.13 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)