| 开始日期 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 公告日期 | 2025-09-25 | 2025-04-28 | 2024-09-26 | 2024-04-24 | 2023-09-27 | 2023-04-26 | 2022-09-27 | 2022-04-26 |
| 报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
| 营业额 | 2974.16 | 12208.62 | 6581.1 | 21843.15 | 6614.83 | 22404.68 | 14744.46 | 32616.17 |
| 损益额 | -2065.61 | -5423.09 | -1954.71 | -7961.1 | -2880.1 | -4345.29 | -808.04 | 1523.78 |
| 盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 变动幅度 | ||||||||
| 非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本每股盈利(仙) | -61.41 | -162.42 | -58.07 | -238.35 | -86.77 | -129.86 | -24.56 | 45.25 |
| 摊薄每股盈利(仙) | -61.41 | -162.42 | -58.07 | -238.35 | -86.77 | -129.86 | -24.56 | 45.25 |
| 特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
| 报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 |
| 非流动资产 | 23553.87 | 19481.68 | 15531.63 | 14917.23 | 11159.71 | 9288.74 | 8963.22 |
| 流动资产 | 82942.19 | 78807.75 | 61987.21 | 40225.91 | 30165.63 | 20798.59 | 16876.42 |
| 流动负债 | 63493.05 | 60438.45 | 46392.74 | 29887.8 | 23953.4 | 17378.46 | 15933.15 |
| 净流动资产/(负债) | 6212.23 | 3420.12 | 943.26 | ||||
| 非流动负债 | 22856.95 | 20736.34 | 15319.51 | 13025.04 | 8915.08 | 7052.67 | 5161.87 |
| 少数股东权益 - (借)/贷 | 4642.55 | 2202.64 | 1318.01 | 189.07 | 158.72 | ||
| 净资产/(负债) | 8456.87 | 5656.19 | 4744.61 | ||||
| 已发行股本 | 31.54 | 32.12 | 32.25 | ||||
| 储备 | 8298.15 | 5656.19 | 4744.61 | ||||
| 股东权益/(亏损) | 20146.06 | 17114.64 | 15806.59 | 12230.3 | 8298.15 | 5656.19 | 4744.61 |
| 无形资产(非流动资产) | 13.87 | 14.1 | 13.69 | 14.8 | 14.22 | 7.4 | 5.77 |
| 物业、厂房及设备(非流动资产) | 9469.85 | 8954.04 | 8893.38 | ||||
| 附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 联营公司权益 (非流动资产) | 6234.11 | 3891.68 | 1954.85 | 1676.52 | 805.87 | 59.09 | 0.52 |
| 其他投资(非流动资产) | 14.8 | ||||||
| 应收账款(流动资产) | 1.51 | 2.89 | 5.07 | ||||
| 存货(流动资产) | 14.08 | 4.88 | 4.63 | 1.67 | 1.59 | 1.48 | 1.73 |
| 现金及银行结存(流动资产) | 9702.74 | 10164.95 | 7113.21 | 2671.61 | 2478.06 | 2398.67 | 1146.75 |
| 应付帐款(流动负债) | 5409.35 | 2840.39 | 3293.36 | 2419.35 | 2080.72 | 1866.49 | 2790.16 |
| 银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | 2380.63 | 2278.16 | 1752.92 |
| 非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | 5654.01 | 4666.8 | 2012.88 |
| 总资产 | 106496.06 | 98289.43 | 77518.84 | 55143.14 | 41325.34 | 30087.33 | 25839.64 |
| 总负债 | 86349.99 | 81174.79 | 61712.25 | 42912.85 | 32868.48 | 24431.14 | 21095.03 |
| 股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
| 报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 |
| 经营业务所得之现金流入净额 | 1104.88 | -365.93 | -2628 | -1503.41 | -3497.95 | -660.52 | 891.23 | 2389.98 |
| 投资活动之现金流入净额 | -7238.34 | -34.14 | -3980.23 | -1432.99 | 1178.59 | -1361.32 | -1579.69 | -127.37 |
| 融资活动之现金流入净额 | 8802.05 | 793.28 | 10362.76 | 2710.77 | 2398.75 | 1238.01 | 1940.39 | -1844.41 |
| 现金及现金等价物增加 | 2668.59 | 393.21 | 3754.53 | -225.62 | 79.39 | -783.82 | 1251.93 | 418.21 |
| 会计年初之现金及现金等价物 | 6957.73 | 907 | 2478.06 | 2478.06 | 2398.67 | 2398.67 | 1146.75 | 728.54 |
| 会计年终之现金及现金等价物 | 9702.74 | 1301.25 | 6232.6 | 2252.44 | 2478.06 | 1614.86 | 2398.67 | 1146.75 |
| 外汇兑换率变动之影响 | 76.42 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购置固定资产款项 | 111.01 | 6.72 | 316.48 | 254.59 | -398.35 | -73.69 | -247.01 | -48.19 |
| 币种 | 港币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
| 报告期 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
| 营业额 | 378.89 | 1572.77 | 842.8 | 2794.79 | 844.02 | 2873.59 | 1878.79 | 4182.6 |
| 除税前盈利/(亏损) | -275.98 | -709.37 | -222.38 | -980.26 | -364.21 | -478.94 | 12.04 | 490.11 |
| 税项 | -48.19 | -59.31 | -17.6 | -112.5 | -29.33 | -86.46 | -72.46 | -197.49 |
| 除税后盈利/(亏损) | -324.17 | -768.68 | -239.98 | -1092.76 | -393.54 | -565.4 | -60.41 | 292.62 |
| 少数股东权益 | -61.02 | -70.05 | 10.34 | -74.15 | -26.05 | -8.08 | 42.55 | 97.21 |
| 股东应占盈利/(亏损) | -263.14 | -698.62 | -250.33 | -1018.61 | -367.49 | -557.32 | -102.96 | 195.4 |
| 股息 | ||||||||
| 除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
| 基本每股盈利(仙) | -7.82 | -20.92 | -7.44 | -30.5 | -11.07 | -16.66 | -3.13 | 5.8 |
| 摊薄每股盈利(仙) | -7.82 | -20.92 | -7.44 | -30.5 | -11.07 | -16.66 | -3.13 | 5.8 |
| 每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售成本 | -409.91 | -1597.4 | -768.14 | -2889.35 | -832.08 | -2634.45 | -1606.91 | -3385.62 |
| 折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售及分销费用 | -10.66 | -39.22 | -22.11 | -68.07 | -31.76 | -99.18 | -61.19 | -150.04 |
| 一般及行政费用 | -8.56 | -31.56 | -19.76 | -54.83 | -25.31 | -99.18 | -50.6 | -148.12 |
| 利息费用/融资成本 | -75.46 | -- | -116 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 毛利 | -31.03 | -24.63 | 74.65 | -94.56 | 11.94 | 239.15 | 271.88 | 796.98 |
| 经营盈利 | -28.03 | -560.25 | -60.15 | -886.61 | -328.14 | -394.78 | 85.22 | 439.95 |
| 应占联营公司盈利 | -85.21 | -71.84 | -29.4 | -39.94 | 17.26 | -83.68 | -20.17 | 58.37 |
| 币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)