开始日期 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
公告日期 | 2023-09-14 | 2023-04-24 | 2022-09-22 | 2022-04-21 | 2021-09-20 | 2021-04-16 | 2020-09-17 | 2020-04-16 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 9651.85 | 15423.9 | 7503.06 | 11327.63 | 3342.79 | 8388.69 | 4956.9 | 19354.27 |
损益额 | 511.77 | -610.01 | -229.94 | -3317.07 | -2409.38 | -3051.27 | -983.87 | 679.54 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 41.22 | -49.26 | -18.71 | -267.86 | -194.69 | -247.14 | -79.92 | 54.7 |
摊薄每股盈利(仙) | 41.22 | -49.26 | -18.71 | -267.86 | -194.69 | -247.14 | -79.92 | 54.7 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
非流动资产 | 31417.21 | 31236.17 | 22403.66 | 21130.09 | 16434.61 | 13877.73 | 12279.54 |
流动资产 | 9667.52 | 8981.72 | 11301.33 | 12604.48 | 12895.22 | 5756.62 | 4036.11 |
流动负债 | 13826.64 | 15518.64 | 16620.31 | 19502 | 16706.14 | 8350.9 | 8351.73 |
净流动资产/(负债) | -3810.92 | -2594.28 | -4315.62 | ||||
非流动负债 | 17847.45 | 14966.02 | 7594.62 | 7860.82 | 8076.2 | 10117.68 | 8639.56 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 335.25 | 355.39 | 317.46 | 311.55 | -70 | 115.64 | 139.85 |
净资产/(负债) | 4547.49 | 1165.77 | -675.65 | ||||
已发行股本 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.01 | |||
储备 | 4617.49 | 1050.13 | -815.5 | ||||
股东权益/(亏损) | 9410.65 | 9733.22 | 9490.06 | 6371.76 | 4617.49 | 1050.13 | -815.5 |
无形资产(非流动资产) | 3077.43 | 2966.99 | 2995.57 | 2976.2 | 2525.09 | 2320.37 | 2239.75 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 9712.46 | 8031.7 | 6582.06 | ||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | 217.36 | 215.7 | 180.99 | 186.19 | 143.67 | 150.91 | 198.03 |
其他投资(非流动资产) | |||||||
应收账款(流动资产) | 1025.98 | 512.34 | 460.78 | ||||
存货(流动资产) | 219.02 | 190.72 | 203.88 | 172.7 | 151.1 | 143.34 | 143.64 |
现金及银行结存(流动资产) | 2376.34 | 1949.91 | 2139.92 | 1653.03 | 989.72 | 1323.47 | 525.11 |
应付帐款(流动负债) | 1907.82 | 2175.51 | 2135.09 | 1980.71 | 1244.06 | 1135.17 | 978.17 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | 712.28 | 532.16 | 409.43 |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | 4899.27 | 4386.87 | 3232.24 |
总资产 | 41084.74 | 40217.88 | 33704.99 | 33734.58 | 29329.83 | 19634.35 | 16315.64 |
总负债 | 31674.09 | 30484.66 | 24214.93 | 27362.82 | 24782.34 | 18468.58 | 16991.29 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 2896.61 | 1347.84 | 93.03 | 198.06 | 3327.56 | 1315.48 | 117.9 |
投资活动之现金流入净额 | -1696.98 | -807.68 | -445.47 | -497.14 | -2257.44 | -1402.75 | -5738.92 |
融资活动之现金流入净额 | -925.25 | -699.41 | 478.64 | 716 | -1445.87 | 870.36 | 2211.19 |
现金及现金等价物增加 | 274.38 | -159.24 | 126.2 | 416.91 | -375.75 | 783.08 | -3409.82 |
会计年初之现金及现金等价物 | 2093.14 | 1875 | 144.52 | 989.72 | 1323.47 | 525.11 | 4055.44 |
会计年终之现金及现金等价物 | 2376.34 | 1715.26 | 273.79 | 1393.67 | 989.72 | 1323.47 | 525.11 |
外汇兑换率变动之影响 | 8.81 | -0.5 | 3.07 | -12.97 | 42 | 15.28 | -120.51 |
购置固定资产款项 | 1088 | 430.29 | 180 | 594.23 | -1994.66 | -1578.95 | -844.01 |
币种 | 港币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 430.56 | 1082.05 | 639.56 | 19354.26 | 1318.86 | 2375.77 | 1007.81 | |
除税前盈利/(亏损) | -288.74 | -395.56 | -128.12 | 1423.05 | 119.23 | 64.07 | 188.86 | -28.13 |
税项 | -30.92 | -33.92 | 12.73 | 779.71 | 46.11 | 132.04 | -7.78 | |
除税后盈利/(亏损) | -319.66 | -429.49 | -140.85 | 643.34 | 73.12 | 64.07 | 56.82 | -20.35 |
少数股东权益 | -9.32 | -35.91 | -13.91 | -36.2 | 1.81 | 11.78 | 18.12 | |
股东应占盈利/(亏损) | -310.34 | -393.58 | -126.94 | 679.54 | 71.31 | 45.04 | -38.47 | |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | -25.08 | -31.88 | -10.31 | 54.7 | 5.82 | 4.53 | -3.15 | |
摊薄每股盈利(仙) | -25.08 | -31.88 | -10.31 | 54.7 | 5.68 | -- | 4.38 | -3.15 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -338.43 | -750.3 | 431.68 | 13171.13 | 880 | -- | 1605.34 | 735.96 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -97.71 | -209.68 | 111.35 | 2490.45 | 175.13 | -- | 334.64 | 176.51 |
一般及行政费用 | -112.58 | -169.69 | 76.62 | 1338.92 | 89.31 | -- | 187.69 | 99.12 |
利息费用/融资成本 | -74.84 | -137.23 | 60.04 | 894.07 | 56.1 | -- | 63.8 | 30.05 |
毛利 | 92.13 | 331.74 | 207.88 | 6183.13 | 438.86 | -- | 770.42 | 271.85 |
经营盈利 | -213.64 | -256.85 | -67.41 | 2312.2 | 174.92 | 64.07 | 254.35 | 2.2 |
应占联营公司盈利 | -0.27 | -1.48 | -0.67 | 4.91 | 0.41 | -- | 0.31 | 0.24 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 港币 | 美元 | 港币 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)