意见反馈
重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
开始日期 2023-01-01 2023-01-01 2023-01-01 2022-01-01 2022-01-01 2022-01-01 2022-01-01 2021-01-01
截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
公告日期 2023-10-30 2023-09-22 2023-04-28 2023-04-21 2022-10-28 2022-09-23 2022-04-29 2022-04-22
报表类型 三季报 中报 一季报 年报 三季报 中报 一季报 年报
利息收入 115846.26 144341.53 42006.6 294353.33 120069.88 154033.61 45170.84 339626.96
损益额 36591 25789.06 16257.53 39483.02 37346.87 28809.97 16922.11 42051.13
盈利或亏损 0 0 0 0 0 0 0 0
变动幅度
非經常性收益/(虧損) 0 0 0 0 0 0 0 0
基本每股盈利(仙) 73.01 49.89 37.7 79.48 75.18 57.3 38.22 86.84
摊薄每股盈利(仙) 73.01 49.89 37.7 79.48 75.18 57.3 38.22 86.84
特别股息 0 0 0 0 0 0 0 0
股息截止日期开始 -- -- -- -- -- -- -- --
股息截止日期结束 -- -- -- -- -- -- -- --
股息应付日期 -- -- -- -- -- -- -- --
币种 港币 港币 港币 港币 港币 港币 港币 港币

返回顶部>>单位:(百万元)

重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
报告期 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
报表类型 年报 三季报 中报 一季报 年报 三季报 中报 一季报
现金及短期资金 55159.64 49115.18 48729.82 54528.04
银行同业及其他金融机构之存款 18323.76 8410.61 15863.87 16484.38 12767.84 8986.17 15587.64 11506.03
贸易票据 -- -- -- -- -- -- -- --
香港特区政府负债证明书
客户贷款及其他账项 610976.85 601448.23 598167.17 621152.31 586248.74 571815.39 615615.25 647838.72
持至到期证券 债务证券 股票 -- -- -- -- -- -- -- --
联营公司权益
合资公司权益及其他权益 -- -- -- -- -- -- -- --
无形资产
固定资产及投资物业 8547.36 8331.75 8477.25 8066.26
其他资产 375207.68 41189.29 371141.6 42701.83 374802 34126.59 382610.99 37936.66
总资产 1084487.9 1047802.76 1057515.69 1106434.54 1044352.55 1004805.64 1090766.42 1127509.22
香港特区政府纸币流通额
银行及其他金融机构存款及结余 175505.42 166446.12 212112.31 227223.5 212887.25 150044.19 189531.58 201483.28
客户存款 615127.31 597475.62 595119.23 619261.96 583169.95 577935.98 620070.65 628566.6
已发行之债务证券 95495.57 86937.72 93285.93 113601.77
其他负债 30737.28 41743.69 26914.06 42647.26 25509.35 43636.85 26728.07 37477.64
总负债 994365.35 959436.09 970786.67 1015005.6 956146.55 918719.43 1000962.48 1033192.2
借入资本 -- -- -- -- -- -- -- --
股本 6186.48 6098.7 6059.08 6371.33 6301.81 6166.65 6523.52 6896.72
储备 15799.76 16506.06 15492.26 17326.38
股东权益/(亏损) 88257.51 86512.49 84892.28 89546.74 86351.24 84304.04 87933.84 92373.18
少数股东权益 - (借)/贷 1865.05 1854.18 1836.74 1882.21 1854.76 1782.16 1870.1 1943.85
资本来源合计 90122.56 88366.67 86729.02 91428.95 88206 86086.2 89803.94 94317.02
负债及资本来源合计 1084487.9 1047802.76 1057515.69 1106434.54 1044352.55 1004805.64 1090766.42 1127509.22
股份数目 (千) -- -- -- -- -- -- -- --
持有的存款证 -- -- -- -- -- -- -- --
持作买卖用途的证券
已发行的存款证 -- -- -- -- -- -- -- --
币种 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元

返回顶部>>单位:(百万元)

重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
报告期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
报表类型 一季报 年报 三季报 中报 一季报 年报 三季报 中报
经营业务所得之现金流入净额 145015.85 -94807.83 -119656 8983.03 91538.68 -395498 -384516.1 -162272
投资活动之现金流入净额 -108847.53 -74896.7 -1483 -18221.16 -83444.63 281532 344822.94 134304
融资活动之现金流入净额 -86669.57 176034.21 86327 10205.74 -25253.26 141493 20135.23 34705
现金及现金等价物增加 -49488.89 6329.68 -33244 967.6 -18470.71 27527 -17769.19 6737
会计年初之现金及现金等价物 158312.34 154084.63 138026 20086.37 160908.78 109099 123983.16 109099
会计年终之现金及现金等价物 108823.45 161479.3 104782 21072.75 142438.07 138026 106213.97 116070
外汇兑换率变动之影响 1012.37 1064.99 1568 18.77 -1311.51 1400 1788.74 234
购置固定资产款项 1883.55 9174.12 6073 277.95 1341.82 5803 4068.41 1987
币种 港币 港币 人民币 美元 港币 人民币 港币 人民币

返回顶部>>单位:(百万元)

重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
报告期 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
报表类型 年报 三季报 中报 一季报 年报 三季报 中报 一季报
利息收入 37715.28 27909.69 18417.34 9528.21 37753.35 27870.36 19627.5 10298.04
利息支出 -23253.14 -17156.19 -11313.07 -5836.4 -22323.46 -16404.12 -11458.86 -5958.7
净利息收入 14462.14 10753.5 7104.27 3691.81 15429.89 11466.24 8168.64 4339.34
其他经营收入 345.49 1972.62 171.75 795.87 349.63 1805.4 182.23 572.6
经营收入 19398.11 14805.98 9669.24 5351.37 19989.52 15295.64 10837.68 5770.77
经营支出 -7455.77 -9819.77 -3069.42 -2998.97 -7552.77 -10222.68 -3270.11 -3332.13
总准备
其他盈利/(亏损)
除税前盈利/(亏损) 5274.54 4962.95 3424.81 2334.07 5336.99 5062.82 3951.34 2446.36
税项 -193.71 -250.15 -107.25 -249.87 -200.01 -268.74 -243.62 -269.53
除税后盈利/(亏损) 5080.83 4712.81 3317.56 2084.2 5136.98 4794.08 3707.72 2176.84
少数股东权益 23.01 36.21 26.99 13.1 72.94 36.48 36.65 14.96
股东应占盈利/(亏损) 5057.82 4676.59 3290.57 2071.1 5064.04 4757.6 3671.07 2161.87
股息
除税及股息后盈利/(亏损)
基本每股营利(仙) 10.17 9.33 6.37 4.8 10.19 9.58 7.3 4.88
摊薄每股盈利(仙) 10.17 9.33 6.37 4.8 10.19 9.58 7.3 4.88
币种 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元

返回顶部>>单位:(百万元)