开始日期 | 2020-01-01 |
---|---|
截止日期 | 2020-06-30 |
公告日期 | 2020-09-18 |
报表类型 | 中报 |
营业额 | 370.6 |
损益额 | 26.74 |
盈利或亏损 | 0 |
变动幅度 | |
非經常性收益/(虧損) | 0 |
基本每股盈利(仙) | 9.2 |
摊薄每股盈利(仙) | 9.2 |
特别股息 | 0 |
股息截止日期开始 | -- |
股息截止日期结束 | -- |
股息应付日期 | -- |
币种 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 45.65 | 72.1 | 50.96 |
除税前盈利/(亏损) | 4.51 | 11.22 | 6.49 |
税项 | 1.21 | 3.04 | 1.67 |
除税后盈利/(亏损) | 3.31 | 8.18 | 4.82 |
少数股东权益 | 0.01 | -0.29 | |
股东应占盈利/(亏损) | 3.29 | 8.47 | 4.82 |
股息 | |||
除税及股息后盈利/(亏损) | |||
基本每股盈利(仙) | 1.13 | 2.12 | 1.2 |
摊薄每股盈利(仙) | 1.13 | 2.12 | 1.2 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- |
销售成本 | 33.65 | 53.83 | 40.77 |
折旧 | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | 0.1 | 0.05 | 0.1 |
一般及行政费用 | 7.49 | 7.3 | 3.54 |
利息费用/融资成本 | 0 | 0.06 | 0.12 |
毛利 | 12 | 18.27 | 10.19 |
经营盈利 | 4.52 | 11.28 | 6.61 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)