意见反馈
重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
开始日期 2023-01-01 2023-01-01 2022-01-01 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01
截止日期 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31
公告日期 2023-11-30 2023-06-15 2022-12-01 2022-06-16 2021-11-30 2021-06-16 2020-12-01 2020-06-19
报表类型 中报 年报 中报 年报 中报 年报 中报 年报
营业额 49526.3 94684.4 46535.4 98937.7 44186 70163.8 24673.4 56750.8
损益额 4551.1 5384.4 3335.5 6712.3 3580.6 6026.4 2232 2901
盈利或亏损 0 0 0 0 0 0 0 0
变动幅度
非經常性收益/(虧損) 0 0 0 0 0 0 0 0
基本每股盈利(仙) 45.5 53.8 33.4 67.1 35.8 60.3 22.3 29
摊薄每股盈利(仙) 45.5 53.8 33.4 67.1 35.8 60.3 22.3 29
特别股息 0 0 0 0 0 0 0 0
股息截止日期开始 -- -- -- -- -- -- -- --
股息截止日期结束 -- -- -- -- -- -- -- --
股息应付日期 -- -- -- -- -- -- -- --
币种 港币 港币 港币 港币 港币 港币 港币 港币

返回顶部>>单位:(百万元)

重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
报告期 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30
报表类型 年报 中报 年报 中报 年报 中报 年报 中报
非流动资产 10038.1 10486.5 8459.4 7962.5 8258.1 7806.6 7133.4 6361.6
流动资产 55205.3 53825.5 53777.7 49977.4 49311.8 47415.3 42268.5 46862.3
流动负债 35626.7 34712.6 27470.9 26022.5 20719 20579.4 15788.1 18889.1
净流动资产/(负债) 26835.9 26480.4 27973.2
非流动负债 2625.9 2597.7 3363.2 2094.5 2753.3 2635.4 1112.3 1092
少数股东权益 - (借)/贷 647.5 628.9 652.3 608.8 674.2 708.8 702.7 706.9
净资产/(负债) 32007.1 32501.5 33242.8
已发行股本 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
储备 21298.3 21798.8 22535.9
股东权益/(亏损) 26990.8 27001.7 31403 29822.9 34097.6 31298.3 31798.8 32535.9
无形资产(非流动资产) 207.6 229 253.7 278.7 306.4 331.4 356.3 382.3
物业、厂房及设备(非流动资产) 5143.6 4969 5033.8
附属公司权益(非流动资产) -- -- -- -- -- -- -- --
联营公司权益 (非流动资产) 11.7 11.7 36.4
其他投资(非流动资产)
应收账款(流动资产) 3004.7 2377.8 2616.1
存货(流动资产) 42538.4 42520.1 39486.1 38483.8 34929.4 35838.3 29259.3 32820
现金及银行结存(流动资产) 7219.2 5151 7640.6 4830.9 7944 5078.9 7943.4 8364.1
应付帐款(流动负债) 12527.9 12176.7 10821 9424.6 8459.1 719.2 420.7 390
银行贷款(流动负债) -- -- -- -- -- 6008.4 9408.4 13304.1
非流动银行贷款 -- -- -- -- -- 2100 600 600
总资产 65243.4 64312 62237.1 57939.9 57569.9 55221.9 49401.9 53223.9
总负债 38252.6 37310.3 30834.1 28117 23472.3 23214.8 16900.4 19981.1
股份数目(香港) -- -- -- -- -- 10000000000股 10000000000股 10000000000股
币种 港币 港币 港币 港币 港币 港币 港币 港币

返回顶部>>单位:(百万元)

重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
报告期 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31
报表类型 中报 年报 中报 年报 中报 年报 中报 年报
经营业务所得之现金流入净额 413.49 1074.07 2560.95 2280 -3183 6252 -282 13897
投资活动之现金流入净额 -50.08 -155.65 -395.56 -1261.19 -915 -1147 -443 -1045
融资活动之现金流入净额 -672.34 -918.83 -4651.8 -1402.1 1078 -9771 -3636 -8008
现金及现金等价物增加 -308.93 -0.41 -2486.41 -383.29 -3020 -4667 -4362 4845
会计年初之现金及现金等价物 974.41 1012.02 6990.64 6352.26 7943 13001 13001 8477
会计年终之现金及现金等价物 656.91 973.37 4251.14 6352.74 5079 7943 8364 13001
外汇兑换率变动之影响 -8.57 -38.24 -253.09 383.77 155 -392 -276 -321
购置固定资产款项 48.05 170.94 421.34 845.91 -410 -862 -398 -994
币种 美元 美元 人民币 人民币 港币 港币 港币 港币

返回顶部>>单位:(百万元)

重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
报告期 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31
报表类型 中报 年报 中报 年报 中报 年报 中报 年报
营业额 5675.76 9024.25 3183.66 7318.58 3766.37 8492.2 3790.51 7537.24
除税前盈利/(亏损) 617.76 1079.69 423.71 542.21 280.53 809.21 347.35 743.05
税项 -147.14 -285.34 -127.66 157.51 79.11 212.49 92.92 207.5
除税后盈利/(亏损) 470.62 794.35 296.05 384.7 201.42 596.71 254.44 535.55
少数股东权益 10.69 19.25 8.05 10.59 5.97 13.66 7.34 13.81
股东应占盈利/(亏损) 459.93 775.1 288 374.11 195.45 583.06 247.1 521.74
股息
除税及股息后盈利/(亏损)
基本每股盈利(仙) 4.6 7.76 2.88 3.74 1.95 5.83 2.48 5.21
摊薄每股盈利(仙) 4.6 7.76 2.88 3.74 1.95 5.83 2.48 --
每股股息(仙) -- -- -- -- -- -- -- --
销售成本 -4289.23 -6442.3 -2133 5242.82 2727.45 6122.44 2702.15 5471.45
折旧 -- -- -- -- -- -- -- --
销售及分销费用 -601.06 -1110.59 -470.06 1120.62 550.73 1151.36 524.62 1049.71
一般及行政费用 -194.32 -413.34 -165.79 369.74 182.51 380.49 179.41 341.67
利息费用/融资成本 -17.53 -48.36 -26.25 72.17 32.53 47.17 19.64 31.05
毛利 1386.53 2581.94 1050.65 2075.77 1038.92 2369.76 1088.36 2065.78
经营盈利 631.39 1116.97 445.77 603.87 308.09 845.85 359.5 763.87
应占联营公司盈利 0.41 0.59 0.17 0.45 0.26 -- -- --
币种 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元

返回顶部>>单位:(百万元)