开始日期 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
公告日期 | 2023-04-28 | 2022-09-28 | 2022-04-29 | 2021-10-04 | 2021-05-02 | 2020-09-28 | 2020-04-29 | 2019-09-25 |
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 948.94 | 570.95 | 1731.48 | 939.45 | 1193.27 | 487.97 | 790.16 | 286.75 |
损益额 | -12.35 | 11.02 | 16.93 | 13.03 | 15.67 | 12.82 | 19.57 | 3.17 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | -11.77 | 10.67 | 16.38 | 1.63 | 15.2 | 1.63 | 21.88 | 0.53 |
摊薄每股盈利(仙) | -11.77 | 10.67 | 16.38 | 1.63 | 15.2 | 1.63 | 21.88 | 0.53 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 |
非流动资产 | 19.95 | 21.42 | 11.05 |
流动资产 | 435.36 | 310.38 | 251.67 |
流动负债 | 221.15 | 219.8 | 156.89 |
净流动资产/(负债) | |||
非流动负债 | 2.17 | 3.53 | -- |
少数股东权益 - (借)/贷 | |||
净资产/(负债) | |||
已发行股本 | 8.04 | ||
储备 | |||
股东权益/(亏损) | 231.99 | 108.47 | 105.84 |
无形资产(非流动资产) | 0.69 | 0.97 | 1.26 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | |||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | |||
其他投资(非流动资产) | |||
应收账款(流动资产) | |||
存货(流动资产) | 100.53 | 72.94 | 51.28 |
现金及银行结存(流动资产) | 48.78 | 28.7 | 22.51 |
应付帐款(流动负债) | 180.76 | 184.64 | 132.27 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- |
总资产 | 455.32 | 331.8 | 262.72 |
总负债 | 223.32 | 223.33 | 156.89 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | -59.9 | 7.45 | 7.43 | 4.32 |
投资活动之现金流入净额 | -11.78 | -2.57 | -0.82 | -0.73 |
融资活动之现金流入净额 | 97.19 | 0.73 | -5.3 | -6.9 |
现金及现金等价物增加 | 25.51 | 5.61 | 1.31 | -3.31 |
会计年初之现金及现金等价物 | 22.38 | 19.75 | 1.63 | 15.99 |
会计年终之现金及现金等价物 | 48.78 | 25.23 | 2.87 | 12.73 |
外汇兑换率变动之影响 | 0.89 | -0.12 | -0.06 | 0.05 |
购置固定资产款项 | 1.06 | 0.2 | 0.04 | 0.39 |
币种 | 港币 | 人民币 | 美元 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 121 | 153.92 | 62.96 | 101.46 | 36.69 | 67.28 |
除税前盈利/(亏损) | 1.88 | 2.55 | 2.18 | 3.56 | 0.66 | 3.55 |
税项 | -0.2 | -0.53 | 0.53 | 1.05 | 0.25 | 0.94 |
除税后盈利/(亏损) | 1.68 | 2.02 | 1.65 | 2.51 | 0.41 | 2.61 |
少数股东权益 | ||||||
股东应占盈利/(亏损) | 1.68 | 2.02 | 1.65 | 2.51 | 0.41 | 2.61 |
股息 | ||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||
基本每股盈利(仙) | 0.21 | 1.96 | 0.21 | 2.81 | 0.07 | 0.33 |
摊薄每股盈利(仙) | 0.21 | 1.96 | 0.21 | 2.81 | 0.07 | 0.33 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -115.43 | -144.54 | 58.17 | 89.99 | 32.86 | 57.87 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -0.99 | -2.54 | 0.72 | 1.73 | 0.71 | 1.55 |
一般及行政费用 | -1.82 | -4.02 | 1.43 | 2.5 | 0.95 | 1.9 |
利息费用/融资成本 | -1.07 | -0.89 | 0.52 | 1.03 | 0.53 | 0.86 |
毛利 | 5.58 | 9.38 | 4.79 | 11.47 | 3.83 | 9.41 |
经营盈利 | 2.95 | 3.44 | 2.7 | 7.41 | 2.34 | 6.05 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)