开始日期 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
公告日期 | 2024-09-25 | 2024-04-23 | 2023-09-18 | 2023-04-20 | 2022-09-09 | 2022-04-20 | 2021-09-20 | 2021-04-20 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 4081.85 | 9282.22 | 4648.49 | 9543.19 | 4785.12 | 10001.96 | 4866.77 | 9404.29 |
损益额 | 887.84 | 1620.5 | 806.54 | 1714.44 | 837.95 | 1615.99 | 773.35 | 1265.73 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 9.86 | 19.86 | 9.76 | 19.03 | 10.52 | 19.57 | 9.61 | 15.45 |
摊薄每股盈利(仙) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 |
非流动资产 | 53470.47 | 48825.99 | 46214.28 | 44097.84 | 38709.85 |
流动资产 | 57100.46 | 53892.22 | 51758.23 | 49615.14 | 44032.06 |
流动负债 | 51556.93 | 42708.19 | 39021.13 | 40039.86 | 34490.93 |
净流动资产/(负债) | |||||
非流动负债 | 41945.33 | 42301.24 | 43572.71 | 38927.82 | 33702.33 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 18.6 | 598.44 | 596.01 | 564.97 | 551.84 |
净资产/(负债) | |||||
已发行股本 | 9193.44 | 9361.91 | 8160.5 | 7989.04 | 8302.69 |
储备 | |||||
股东权益/(亏损) | 17068.68 | 17708.79 | 15378.66 | 14745.3 | 14548.66 |
无形资产(非流动资产) | 17.61 | 15.77 | 16.84 | 16.37 | 18.41 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | |||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | |||||
其他投资(非流动资产) | |||||
应收账款(流动资产) | |||||
存货(流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及银行结存(流动资产) | 6093.95 | 6788.82 | 5355.72 | 4889.24 | 4683.82 |
应付帐款(流动负债) | 311.91 | 267.84 | 437.85 | 457.82 | 205.76 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产 | 110570.93 | 102718.22 | 97972.5 | 93712.98 | 82741.91 |
总负债 | 93502.25 | 85009.43 | 82593.85 | 78967.68 | 68193.25 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | -10455.95 | -4067.77 | -62.92 | -12084.46 | -5887.34 |
投资活动之现金流入净额 | -1144.79 | -127.41 | -105.73 | -3614.37 | -31.83 |
融资活动之现金流入净额 | 13128.77 | 6103.38 | 203.31 | 17398.18 | 7777.23 |
现金及现金等价物增加 | 1528.03 | 1908.2 | 34.66 | 1699.35 | 1857.67 |
会计年初之现金及现金等价物 | 4088.91 | 3662.77 | 545.11 | 1969.64 | 1969.64 |
会计年终之现金及现金等价物 | 5641.03 | 5576.53 | 579.77 | 3662.77 | 3827.6 |
外汇兑换率变动之影响 | 24.09 | 5.57 | -0.01 | -6.22 | 0.3 |
购置固定资产款项 | 1024.97 | 503.99 | 72.11 | 2673.52 | 46.7 |
币种 | 港币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 |
营业额 | 522.73 | 278.35 | 1187.65 | 922.07 | 593.13 | 323.37 | 1224 | 881.82 |
除税前盈利/(亏损) | 152.78 | 82.3 | 303.86 | 230.29 | 153.91 | 84.58 | 295.23 | 214.46 |
税项 | -38.82 | -20.41 | -76.9 | -61.19 | -42.14 | -21.73 | -75.14 | -53.44 |
除税后盈利/(亏损) | 113.96 | 61.89 | 226.96 | 169.1 | 111.77 | 62.86 | 220.1 | 161.02 |
少数股东权益 | 0.26 | 0.14 | 0.3 | 0.29 | 0.17 | 0.12 | 0.21 | 0.12 |
股东应占盈利/(亏损) | 113.7 | 61.75 | 226.66 | 168.81 | 111.6 | 62.74 | 219.89 | 160.9 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | 1.26 | 0.7 | 2.54 | 1.95 | 1.25 | 0.73 | 2.44 | 1.83 |
摊薄每股盈利(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -- | -125.38 | -- | -408.39 | -- | -143.12 | -- | -393.27 |
折旧 | -27.28 | -- | -54.47 | -- | -26.43 | -- | -53.09 | -- |
销售及分销费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一般及行政费用 | -- | -45 | -- | -140.21 | -- | -52.45 | -- | -128.19 |
利息费用/融资成本 | -229.21 | -0.42 | -513.38 | -4.68 | -256.09 | -1.18 | -508.55 | -2.06 |
毛利 | -- | 152.97 | -- | 513.68 | -- | 180.25 | -- | 488.56 |
经营盈利 | 383.25 | 82.3 | 817.24 | 230.3 | 415.61 | 70.46 | 812.37 | 206.8 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)