开始日期 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
公告日期 | 2023-04-26 | 2022-09-22 | 2022-04-28 | 2021-09-28 | 2021-04-30 | 2020-09-25 | 2020-04-27 | 2019-09-26 |
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 9733.64 | 5355.95 | 10698.34 | 4553.2 | 12689.08 | 4985.4 | 10150.34 | 4250.55 |
损益额 | -1119.35 | 77.88 | 173.13 | 96.65 | 216.99 | 112.22 | 167.8 | 7.68 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | -77.24 | 5.85 | 12.23 | 7.21 | 15.45 | 7.66 | 12.28 | 1.14 |
摊薄每股盈利(仙) | -77.24 | 5.85 | 12.23 | 7.21 | 15.45 | 7.66 | 12.28 | 1.14 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 |
非流动资产 | 4545.2 | 2740.78 | 2309.35 | 1697 | 1398.09 |
流动资产 | 33993.97 | 32333.78 | 26838.74 | 27820.39 | 17628.72 |
流动负债 | 26868.35 | 23904.57 | 20382.76 | 19441.69 | 11461.7 |
净流动资产/(负债) | |||||
非流动负债 | 7175.51 | 7427.42 | 6014.48 | 7749.66 | 5188.72 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 1694.6 | 1060.87 | 960.62 | 679.54 | 784.28 |
净资产/(负债) | |||||
已发行股本 | 138.56 | 141.1 | 0.4 | 0.41 | |
储备 | |||||
股东权益/(亏损) | 4495.3 | 3742.58 | 2750.85 | 2326.05 | 2376.39 |
无形资产(非流动资产) | 6.37 | 6.88 | 7.26 | 8.21 | -- |
物业、厂房及设备(非流动资产) | |||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | 1016.45 | 415.59 | 320.91 | 304.79 | 491.43 |
其他投资(非流动资产) | |||||
应收账款(流动资产) | |||||
存货(流动资产) | 0.99 | -- | -- | -- | -- |
现金及银行结存(流动资产) | 3230.99 | 5238.64 | 1813.72 | 2282.33 | 1401.23 |
应付帐款(流动负债) | 3061.91 | 2728.89 | 2568.28 | 1566.25 | 1097.49 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产 | 38539.17 | 35074.56 | 29148.09 | 29517.4 | 19026.81 |
总负债 | 34043.87 | 31331.99 | 26397.23 | 27191.35 | 16650.42 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 3902.78 | 140.36 | -3251.07 | -1626.37 |
投资活动之现金流入净额 | -6918.32 | 167.09 | 1390.15 | 1163.96 |
融资活动之现金流入净额 | 4472.46 | 131.91 | 2278.8 | 1215.35 |
现金及现金等价物增加 | 1456.91 | 439.35 | 417.88 | 752.93 |
会计年初之现金及现金等价物 | 1774.07 | 231.27 | 1171.3 | 1171.3 |
会计年终之现金及现金等价物 | 3230.99 | 670.62 | 1589.18 | 1924.23 |
外汇兑换率变动之影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
购置固定资产款项 | 807.14 | 20.96 | 285.06 | 37.02 |
币种 | 港币 | 美元 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 682.47 | 586.47 | 1636.75 | 643.25 | 1303.36 | 544.13 | 738.74 | 16.42 |
除税前盈利/(亏损) | 135.15 | 70.15 | 103.36 | 65.32 | 134.76 | 34.79 | 154.72 | 38.44 |
税项 | -85.43 | -24.01 | -44.18 | -23 | -83.11 | 27.73 | -82.55 | -1.64 |
除税后盈利/(亏损) | 49.72 | 46.14 | 59.18 | 42.32 | 51.66 | 7.06 | 72.17 | 36.8 |
少数股东权益 | 39.8 | 33.69 | 31.19 | 27.84 | 30.11 | 6.07 | 7.71 | -2.8 |
股东应占盈利/(亏损) | 9.92 | 12.45 | 27.99 | 14.48 | 21.55 | 0.98 | 64.47 | 39.6 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | 0.75 | 0.93 | 1.99 | 0.99 | 1.58 | 0.15 | 6.85 | |
摊薄每股盈利(仙) | 0.75 | 0.93 | 1.99 | 0.99 | 1.58 | 0.15 | 6.85 | -- |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -481.25 | -479.76 | -1459.36 | -542.5 | -1091.31 | 478.67 | -524.54 | -7.64 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -24.36 | -17.71 | -39.61 | -14.77 | -42.28 | 16.86 | -34.57 | -4.45 |
一般及行政费用 | -12.12 | -12.3 | -34.74 | -10.53 | -41.92 | 12.23 | -48.31 | -22.55 |
利息费用/融资成本 | -- | -- | -- | -- | -23.94 | 11.11 | -37.01 | -12.98 |
毛利 | 201.22 | 106.7 | 177.39 | 100.75 | 212.05 | 65.46 | 214.19 | 8.78 |
经营盈利 | 151.7 | 74.12 | 98.13 | 61.2 | 149.25 | 47.01 | 178.37 | 35.2 |
应占联营公司盈利 | -11.71 | -3.07 | 6.74 | 3.38 | 11.66 | -0.06 | 16.23 | 13.17 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)