开始日期 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-09-30 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2016-12-31 |
公告日期 | 2020-09-18 | 2020-04-29 | 2019-09-20 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-28 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 121.5 | 751.87 | 335.02 | 456.31 | 540.55 | 420.76 | 476.91 |
损益额 | -19.48 | 17.96 | 1.37 | 26.57 | 34.82 | 27.78 | 20.87 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | |||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | -3.9 | 4.1 | 0.4 | 5.3 | 7 | 5.6 | 4.2 |
摊薄每股盈利(仙) | -3.9 | 4.1 | 0.4 | 5.3 | 7 | 5.6 | 4.2 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 |
非流动资产 | 74.26 | 70.74 | 39.82 | 38.74 |
流动资产 | 515.53 | 487.02 | 284.75 | 284.73 |
流动负债 | 346.74 | 327.08 | 236.92 | 238.52 |
净流动资产/(负债) | ||||
非流动负债 | 25.33 | 27.74 | -- | -- |
少数股东权益 - (借)/贷 | ||||
净资产/(负债) | ||||
已发行股本 | 4.91 | 5 | 0.1 | |
储备 | ||||
股东权益/(亏损) | 217.73 | 202.93 | 87.64 | 84.95 |
无形资产(非流动资产) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | ||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | ||||
其他投资(非流动资产) | ||||
应收账款(流动资产) | ||||
存货(流动资产) | -- | -- | -- | -- |
现金及银行结存(流动资产) | 113.05 | 157.96 | 44.91 | 37.42 |
应付帐款(流动负债) | 44.16 | 70.26 | 45.67 | 61.3 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- |
总资产 | 589.79 | 557.75 | 324.57 | 323.47 |
总负债 | 372.06 | 354.82 | 236.92 | 238.52 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | -117.13 | -40.5 | -7.74 | -48.19 |
投资活动之现金流入净额 | -1.45 | 3.59 | -0.59 | -2.99 |
融资活动之现金流入净额 | 186.15 | 150.11 | 5.96 | 28.48 |
现金及现金等价物增加 | 67.56 | 113.2 | -2.38 | -22.7 |
会计年初之现金及现金等价物 | 43.93 | 44.74 | 8.12 | 55.63 |
会计年终之现金及现金等价物 | 113.05 | 157.96 | 5.75 | 32.93 |
外汇兑换率变动之影响 | 1.56 | 0.02 | -0 | 0 |
购置固定资产款项 | 3.45 | 0 | 0.86 | 2.34 |
币种 | 港币 | 港币 | 美元 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 三季报 |
营业额 | 14.97 | 98.32 | 44.03 | 71.97 | 445.92 |
除税前盈利/(亏损) | -3.05 | 4.02 | 0.95 | 4.91 | 37.79 |
税项 | -0.65 | 1.67 | 0.78 | 1.48 | 11.83 |
除税后盈利/(亏损) | -2.4 | 2.35 | 0.18 | 3.43 | 25.97 |
少数股东权益 | |||||
股东应占盈利/(亏损) | -2.4 | 2.35 | 0.18 | 3.43 | 25.97 |
股息 | |||||
除税及股息后盈利/(亏损) | |||||
基本每股盈利(仙) | -0.48 | 0.53 | 0.05 | 0.69 | 5.19 |
摊薄每股盈利(仙) | -0.48 | 0.53 | 0.05 | 0.69 | 5.19 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | 10.91 | 81.36 | 35.85 | 56.39 | 353.84 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | 1.18 | 5.16 | 2.39 | 4.45 | 23.12 |
一般及行政费用 | 2.27 | 7.74 | 5.17 | 6.29 | 32.49 |
利息费用/融资成本 | 0.96 | 1.3 | 0.53 | 0.59 | 2.81 |
毛利 | 4.05 | 16.95 | 8.19 | 15.57 | 92.08 |
经营盈利 | -2.08 | 6.18 | 0.62 | 4.83 | 36.47 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)