开始日期 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | 2015-01-01 | 2014-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
公告日期 | 2018-08-27 | 2018-03-26 | 2017-08-24 | 2017-03-27 | 2016-08-23 | 2016-03-22 | 2015-08-25 | 2015-03-24 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 492.02 | 957.77 | 460.93 | 973.48 | 474.72 | 1001.72 | 491.02 | 1000.71 |
损益额 | 942.92 | 2488.33 | 1767.48 | 563.98 | 328.63 | -1527.82 | -1376.85 | 238.45 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | -46.65 | 341.21 | 437.83 | -30.39 | ||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 28.9 | 76.4 | 54.3 | 17.3 | 10.1 | -46.9 | -42.3 | 7.3 |
摊薄每股盈利(仙) | 28.9 | 76.4 | 54.3 | 17.3 | 10.1 | -46.9 | -42.3 | 7.3 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | 2018-09-11 | 2018-05-14 | 2017-09-11 | 2017-05-16 | 2016-09-12 | 2016-05-13 | 2015-09-14 | 2015-05-14 |
股息截止日期结束 | 2018-09-14 | 2018-05-17 | 2017-09-14 | 2017-05-18 | 2016-09-14 | 2016-05-17 | 2015-09-16 | 2015-05-18 |
股息应付日期 | 2018-09-27 | 2018-05-29 | 2017-09-28 | 2017-05-26 | 2016-10-03 | 2016-05-25 | 2015-10-05 | 2015-05-26 |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
非流动资产 | 26553 | 25792 | 24038 | 22222 | 22180 | 22072 | 22411 | 24119 |
流动资产 | 277.78 | 166.31 | 120.6 | 155.33 | 100.42 | 118.42 | 114.67 | 168.5 |
流动负债 | 740.53 | 2990.06 | 2454.3 | 330.35 | 212.93 | 220.89 | 201.16 | 234.87 |
净流动资产/(负债) | -462.75 | -2823.75 | -2333.71 | -175.02 | -112.51 | -102.47 | -86.49 | -66.37 |
非流动负债 | 9860.74 | 7483.59 | 6708.71 | 8609.04 | 8625.43 | 8598.34 | 8561.2 | 8550.06 |
少数股东权益 - (借)/贷 | ||||||||
净资产/(负债) | 16229.52 | 15484.66 | 14995.59 | 13437.94 | 13442.05 | 13371.19 | 13763.31 | 15502.57 |
已发行股本 | 16229.52 | 15484.66 | 14995.59 | 13437.94 | 13442.05 | 13371.19 | 13763.31 | 15502.57 |
储备 | ||||||||
股东权益/(亏损) | 16229.52 | 15484.66 | 14995.59 | 13437.94 | 13442.05 | 13371.19 | 13763.31 | 15502.57 |
无形资产(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 26553 | 25792 | 23838 | 22222 | 22180 | 22072 | 22411 | 24119 |
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | ||||||||
其他投资(非流动资产) | ||||||||
应收账款(流动资产) | 23.85 | 41.71 | 2.13 | 23.68 | 6.71 | 26.23 | 8.53 | 56.46 |
存货(流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及银行结存(流动资产) | 160.52 | 34.73 | 36.31 | 58.52 | 29.06 | 37.22 | 58.76 | 59.09 |
应付帐款(流动负债) | 48.1 | 99.45 | 56.71 | 62.18 | 37.57 | 88.89 | 40.94 | 94.29 |
银行贷款(流动负债) | 631.03 | 877 | 380 | 170 | 90 | 70 | 65 | 63 |
非流动银行贷款 | 9282.2 | 6930.6 | 6178.11 | 6170.75 | 6195.2 | 6187.06 | 6178.83 | 6170.74 |
总资产 | 26830.78 | 25958.31 | 24158.6 | 22377.33 | 22280.42 | 22190.42 | 22525.67 | 24287.5 |
总负债 | 10601.27 | 10473.65 | 9163.01 | 8939.39 | 8838.37 | 8819.23 | 8762.36 | 8784.93 |
股份数目(香港) | 3257431189股 | 3257431189股 | 3257431189股 | 3257431189股 | 3257431189股 | 3257431189股 | 3257431189股 | 3257431189股 |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 228.22 | 492.98 | 251.86 | 556.44 | 261.65 | 600.65 | 294.6 | 540.89 |
投资活动之现金流入净额 | -14.8 | -1466.75 | -223.47 | -78.49 | -29.22 | -106.98 | -12.73 | -1317.59 |
融资活动之现金流入净额 | -87.63 | 949.99 | -50.6 | -456.64 | -240.6 | -515.54 | -282.2 | 787.58 |
现金及现金等价物增加 | 125.79 | -23.78 | -22.21 | 21.3 | -8.16 | -21.88 | -0.33 | 10.88 |
会计年初之现金及现金等价物 | 34.73 | 58.52 | 58.52 | 37.22 | 37.22 | 59.09 | 59.09 | 48.21 |
会计年终之现金及现金等价物 | 160.52 | 34.73 | 36.31 | 58.52 | 29.06 | 37.22 | 58.76 | 59.09 |
外汇兑换率变动之影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
购置固定资产款项 | -9.76 | -1462.49 | -15.62 | -61.6 | -20.69 | -102.53 | -19.34 | -3315.25 |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 492.02 | 957.77 | 460.93 | 973.48 | 474.72 | 1001.72 | 491.02 | 1000.71 |
除税前盈利/(亏损) | 993.41 | 2594.52 | 1822.12 | 684.69 | 385.42 | -1406.78 | -1322.91 | 357.75 |
税项 | -50.49 | -106.19 | -54.63 | -120.71 | -56.78 | -121.05 | -53.94 | -119.3 |
除税后盈利/(亏损) | 942.92 | 2488.33 | 1767.48 | 563.98 | 328.63 | -1527.82 | -1376.85 | 238.45 |
少数股东权益 | ||||||||
股东应占盈利/(亏损) | 942.92 | 2488.33 | 1767.48 | 563.98 | 328.63 | -1527.82 | -1376.85 | 238.45 |
股息 | 241 | 472.3 | 241 | 501.6 | 241 | 501.6 | 241 | 527.7 |
除税及股息后盈利/(亏损) | 701.92 | 2016.03 | 1526.48 | 62.38 | 87.63 | -2029.42 | -1617.85 | -289.25 |
基本每股盈利(仙) | 28.9 | 76.4 | 54.3 | 17.3 | 10.1 | -46.9 | -42.3 | 7.3 |
摊薄每股盈利(仙) | 28.9 | 76.4 | 54.3 | 17.3 | 10.1 | -46.9 | -42.3 | 7.3 |
每股股息(仙) | 7.4 | 14.5 | 7.4 | 15.4 | 7.4 | 15.4 | 7.4 | 16.2 |
销售成本 | -15.36 | -30.63 | -14.93 | -29.59 | -13.97 | -30.13 | -15.13 | -29.34 |
折旧 | -4.57 | -8.57 | -4.09 | -8.14 | -4.06 | -8.36 | -4.35 | -8.53 |
销售及分销费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一般及行政费用 | -53.11 | -119.87 | -46.98 | -96.15 | -47.34 | -96.22 | -50.66 | -134.7 |
利息费用/融资成本 | -131.37 | -224.1 | -104.53 | -235.64 | -107.3 | -215.29 | -107.22 | -217.83 |
毛利 | 476.65 | 927.14 | 446.01 | 943.89 | 460.75 | 971.59 | 475.89 | 971.37 |
经营盈利 | 993.41 | 2594.52 | 1822.12 | 684.69 | 385.42 | -1406.78 | -1322.91 | 357.75 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)