开始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
公告日期 | 2024-09-06 | 2024-05-08 | 2024-03-22 | 2023-10-31 | 2023-09-05 | 2023-05-04 | 2023-03-24 | 2022-10-27 |
报表类型 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 |
营业额 | 26541.61 | 12858.73 | 53584.11 | 43526.51 | 28731.41 | 13360.18 | 50507.33 | 41706.73 |
损益额 | 4224.48 | 2246.17 | 6658.94 | 6846.25 | 4506.43 | 2331.36 | 7118.43 | 7261.19 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 32.02 | 17.06 | 50.41 | 51.8 | 34.09 | 17.66 | 53.88 | 54.95 |
摊薄每股盈利(仙) | 31.78 | 16.91 | 50.18 | 51.56 | 33.94 | 17.58 | 53.8 | 54.87 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
非流动资产 | 102799.61 | 104332.63 | 103083.88 | 103253.47 |
流动资产 | 16416.79 | 18107.77 | 22701.69 | 20992.21 |
流动负债 | 34990.81 | 37528.48 | 34295.88 | 34997.46 |
净流动资产/(负债) | ||||
非流动负债 | 7250.49 | 12308.91 | 9718.08 | 9571.82 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 373.82 | 648.66 | 149.15 | 148.83 |
净资产/(负债) | ||||
已发行股本 | 71954.34 | 81622.46 | 79527.58 | |
储备 | ||||
股东权益/(亏损) | 76975.1 | 72603 | 81771.61 | 79676.4 |
无形资产(非流动资产) | 13301.65 | 14465.89 | 13321.15 | 13456.95 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | ||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | 3255.32 | 3141.7 | 3202.73 | 3156.66 |
其他投资(非流动资产) | ||||
应收账款(流动资产) | ||||
存货(流动资产) | 3411.08 | 2977.58 | 3069.28 | 3266.33 |
现金及银行结存(流动资产) | 7414.03 | 8104.34 | 13093.5 | 13057.47 |
应付帐款(流动负债) | 21930.58 | 23859.74 | 21587.01 | 23122.76 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- |
总资产 | 119216.39 | 122440.39 | 125785.56 | 124245.68 |
总负债 | 42241.29 | 49837.39 | 44013.96 | 44569.28 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 10739.44 | 5627.84 | 36 | 11532.37 | 258 |
投资活动之现金流入净额 | -5396.98 | -2473.78 | -66 | -3232.35 | -64 |
融资活动之现金流入净额 | -10895.2 | -7510.66 | 4 | -8471.22 | -355 |
现金及现金等价物增加 | -5552.74 | -4356.59 | -26 | -171.21 | -161 |
会计年初之现金及现金等价物 | 12631.89 | 11145.74 | 1622 | 11737.81 | 1714 |
会计年终之现金及现金等价物 | 6829.94 | 6809.76 | 1605 | 11107.78 | 1576 |
外汇兑换率变动之影响 | -249.21 | 20.61 | 9 | -458.83 | 23 |
购置固定资产款项 | 4758.38 | 1621.7 | 71 | 4102.07 | 83 |
币种 | 港币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 一季报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 |
营业额 | 3399 | 1643 | 43526.51 | 28731.41 | 13360.18 | 50507.33 | 41706.73 | 27098.61 |
除税前盈利/(亏损) | 795 | 410 | 10124.63 | 6763.56 | 3296.87 | 10003.23 | 9781.03 | 6325.36 |
税项 | -242 | -117 | -3098.42 | -2139.57 | -902.71 | -2604.11 | -2315.73 | -1302.74 |
除税后盈利/(亏损) | 553 | 293 | 7026.21 | 4623.99 | 2394.16 | 7399.11 | 7465.29 | 5022.62 |
少数股东权益 | 12 | 6 | 179.96 | 117.56 | 62.8 | 280.68 | 204.1 | 117.72 |
股东应占盈利/(亏损) | 541 | 287 | 6846.25 | 4506.43 | 2331.36 | 7118.43 | 7261.19 | 4904.9 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | 4.1 | 34.09 | 53.88 | 37.12 | ||||
摊薄每股盈利(仙) | 4.07 | -- | -- | 33.94 | -- | 53.8 | -- | 37.04 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -1648 | -797 | -21336.83 | -14099.24 | -6656.54 | -25245.87 | -20464.79 | -13349.19 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -787 | -463 | -12917.9 | -6536.28 | -3657.96 | -13082.94 | -12497.1 | -6325.36 |
一般及行政费用 | -244 | -- | -- | -1833.92 | -- | -3446.16 | -- | -1742.22 |
利息费用/融资成本 | -17 | -- | -- | -203.77 | -- | -304.07 | -- | -94.17 |
毛利 | 1751 | 846 | 22189.68 | 14632.17 | 6703.64 | 25261.46 | 21241.94 | 13749.43 |
经营盈利 | 761 | 408 | 9913.37 | 6622.49 | 3281.17 | 9823.9 | 9576.93 | 6168.41 |
应占联营公司盈利 | 14 | 1 | 219.08 | 125.4 | 31.4 | 179.33 | 196.25 | 94.17 |
币种 | 美元 | 美元 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)