开始日期 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
公告日期 | 2023-09-18 | 2023-04-26 | 2022-09-19 | 2022-04-25 | 2021-09-14 | 2021-04-22 | 2020-09-15 | 2020-04-24 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 796.65 | 1881.5 | 942.83 | 2571.58 | 1298.22 | 4757.41 | 2010.27 | 4027.86 |
损益额 | -14.98 | 30.42 | 21.93 | 0.86 | 16.77 | 245.3 | 134.21 | 227.38 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | -3.25 | 6.72 | 4.68 | 0 | 3.61 | 54.66 | 29.56 | 68.1 |
摊薄每股盈利(仙) | -3.25 | 6.72 | 4.68 | 0 | 3.61 | 54.66 | 29.56 | 68.1 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
---|---|---|
报表类型 | 年报 | 年报 |
非流动资产 | 269.15 | 335.86 |
流动资产 | 3684.71 | 3269.89 |
流动负债 | 2559.14 | 2488.45 |
净流动资产/(负债) | ||
非流动负债 | 23.46 | 27.37 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 67.52 | 85.99 |
净资产/(负债) | ||
已发行股本 | 498.19 | 356.53 |
储备 | ||
股东权益/(亏损) | 1371.26 | 1089.93 |
无形资产(非流动资产) | 1.04 | 0.02 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | ||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | ||
其他投资(非流动资产) | ||
应收账款(流动资产) | ||
存货(流动资产) | 53 | 52.16 |
现金及银行结存(流动资产) | 714.47 | 273.94 |
应付帐款(流动负债) | 2376.28 | 2285.53 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- |
非流动银行贷款 | -- | -- |
总资产 | 3953.86 | 3605.75 |
总负债 | 2582.6 | 2515.82 |
股份数目(香港) | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
---|---|---|
报表类型 | 年报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 420.84 | 110.16 |
投资活动之现金流入净额 | -34.77 | -50.5 |
融资活动之现金流入净额 | 62.38 | -164.41 |
现金及现金等价物增加 | 448.44 | -104.74 |
会计年初之现金及现金等价物 | 267.95 | 378.68 |
会计年终之现金及现金等价物 | 714.47 | 273.94 |
外汇兑换率变动之影响 | 0 | 0 |
购置固定资产款项 | 35.48 | 51.45 |
币种 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 167.21 | 613.65 | 259.38 | 3608.08 | 490.22 | 478.2 | 345.99 |
除税前盈利/(亏损) | 3.63 | 42.6 | 22.5 | 244.2 | 31.7 | 41.71 | 37.81 |
税项 | -0.82 | -7.8 | 3.93 | 28.51 | 5.5 | 8.05 | 9.63 |
除税后盈利/(亏损) | 2.81 | 34.8 | 18.57 | 215.69 | 26.2 | 33.67 | 28.18 |
少数股东权益 | 0.65 | 3.16 | 1.25 | 12 | 2.29 | 3.18 | 2.96 |
股东应占盈利/(亏损) | 2.16 | 31.64 | 17.32 | 203.69 | 23.91 | 30.48 | 25.22 |
股息 | |||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | |||||||
基本每股盈利(仙) | 0.46 | 7.05 | 3.81 | 61 | 5.36 | 6.83 | 5.65 |
摊薄每股盈利(仙) | 0.46 | 7.05 | 3.81 | 61 | 5.36 | 6.83 | 5.65 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -155.26 | -547 | 227.83 | 3200.68 | 437.73 | 416.16 | 289.16 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -0.52 | -1.32 | 0.84 | 13.14 | 2.1 | 2.36 | 1.15 |
一般及行政费用 | -9.22 | -20.77 | 7.95 | 133.98 | 16.73 | 16.64 | 12.95 |
利息费用/融资成本 | -0.69 | -1.22 | 0.49 | 10.36 | 1.28 | 0.96 | 3.48 |
毛利 | 11.96 | 66.66 | 31.54 | 407.4 | 52.49 | 62.05 | 56.83 |
经营盈利 | 3.3 | 43.07 | 22.42 | 253.2 | 32.81 | 42.5 | 41.2 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 人民币 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)